
Gæster natten over (pr. Nat) |
||
(Gæster uden DFK / INF-ID på anmodning) | ||
(Hunde er ikke tilladt i hele naturisten lejr) | ||
(Parkeringspladsen er tilgængelig fra kl. 15.00 på ankomstdagen og indtil kl. 13.00 på afrejsedagen.) | ||
voksen | 7,00 € | 4,00 € |
Voksentarif “Green Bike” (når du ankommer på cykel) | 6,30 € | 3,60 € |
Voksentarif “Grønt tog” (ved ankomst med Deutsche Bahn) | 6,30 € | 3,60 € |
Børn eller teenagere (op til 17 år) | gratis | gratis |
herunder bil | 3,00 € | 3,00 € |
RV | 3,00 € | 3,00 € |
Motorrad | 3,00 € | 3,00 € |
parkeringsplads (velegnet til campingvogne, mobilhomes og telte) | 11,00 € | 9,00 € |
Campingvogn ferskvand (på hygiejnebygningerne) | Herunder | Herunder |
Caravan spildevand (på hygiejnebygningerne) | Herunder | Herunder |
Bobil frisk vand (i receptionen) | Herunder | Herunder |
Bobil kloakering (i receptionen) | Herunder | Herunder |
Lille telt til børn | Herunder | Herunder |
spilde (i vores genbrugsområde) | Herunder | Herunder |
Nuværende 6A-16A (100% grøn elektricitet fra vandkraft) | Herunder | Herunder |
Varmt vand, varmt brusebad | Herunder | Herunder |
WLAN / WiFi (tilgængelig i klubhusområdet) | gratis | gratis |
Barriere kort indskud | 5,00 € | 5,00 € |
|
||
Tilbehør |
højsæsonen | lavsæsonen |
Lej dobbelt kogeplade 2-flamme 2500 watt (op til 6 dage om dagen) | 2,00 € | 1,50 € |
Lej dobbelt kogeplade 2-flamme 2500 watt (fra 7 dage om dagen) | 1,50 € | 1,00 € |
Lej køleboks 41 liter effektivitetsklasse A + (op til 6 dage om dagen) | 4,00 € | 3,00 € |
Lej køleboks 41 liter effektivitetsklasse A + (fra 7 dage om dagen) | 3,00 € | 2,00 € |
Lej køleskab 120 liter effektivitetsklasse A +++ (op til 6 dage om dagen) | 6,00 € | 5,00 € |
Lej køleskab 120 liter effektivitetsklasse A +++ (fra 7 dage om dagen) | 5,00 € | 4,00 € |
![]() |
||
|
||
dag besøgende |
højsæsonen | lavsæsonen |
(Gæster uden DFK / INF-ID på anmodning) | ||
voksen | 5,00 € | - |
Børn eller teenagere (op til 17 år) | 0,00 € | - |
Biler, motorcykler | 3,00 € | - |
Varmt vand, varmt brusebad | Herunder | - |
|
||
Daggæster (fra kl. 14.00) |
højsæsonen | lavsæsonen |
(Gæster uden DFK / INF-ID på anmodning) | ||
voksen | 3,00 € | - |
Børn eller teenagere (op til 17 år) | 0,00 € | - |
Biler, motorcykel | 2,00 € | - |
Varmt vand, varmt brusebad | Herunder | - |
|
||
Lejeobjekter (pr. Nat plus bil og personligt gebyr) |
||
(Ophold på afrejsedag muligvis indtil kl. 19.00 på anmodning) | ||
højsæsonen | lavsæsonen | |
Caravan Buntspechthöhle (op til 2 nætter) | 40,00 € | 35,00 € |
Caravan Buntspechthöhle (fra 3 nætter) | 30,00 € | 25,00 € |
Slutrengøring (pr. ophold) | 20,00 € | 20,00 € |
Caravan stjerne kasse (op til 2 nætter) | 40,00 € | 35,00 € |
Caravan stjerne kasse (fra 3 nætter) | 30,00 € | 25,00 € |
Slutrengøring (pr. ophold) | 20,00 € | 20,00 € |
Schwanenburg gæst hytte (op til 2 nætter) | 50,00 € | 45,00 € |
Schwanenburg gæst hytte (fra 3 nætter) | 40,00 € | 35,00 € |
Slutrengøring (pr. ophold) | 20,00 € | 20,00 € |
Gæstehytte Adlerhorst (op til 2 nætter) | 60,00 € | 55,00 € |
Gæstehytte Adlerhorst (fra 3 nætter) | 50,00 € | 45,00 € |
Slutrengøring (pr. ophold) | 20,00 € | 20,00 € |
Storkens rede gæstehytte (op til 2 nætter) | 60,00 € | 55,00 € |
Storkens rede gæstehytte (fra 3 nætter) | 50,00 € | 45,00 € |
Slutrengøring (pr. ophold) | 20,00 € | 20,00 € |
spilde (i vores genbrugsområde) | Herunder | Herunder |
Gas til opvarmning og madlavning | Herunder | Herunder |
Nuværende (100% grøn elektricitet) | Herunder | Herunder |
Depositum (betales ved reservation og debiteres ved afrejse) | 50,00 € | 50,00 € |
(Medbring venligst sengetøj, sengelinned og håndklæder) | ||
| ||
parkeringsafgifter |
højsæsonen | lavsæsonen |
(Gælder for hver kalendermåned eller del deraf) | ||
Parkeringsafgift for campingvogne fra oktober til april | ikke muligt | 20,00 € |
Parkeringsafgift autocamper oktober-april | ikke muligt | 20,00 € |
|
||
sportsudstyr |
||
(Kan lånes gratis med et depositum) | ||
Badmintonracket og -kugler | gratis | gratis |
fodbolde | gratis | gratis |
Stave til stavgang (Længde: 100 cm, 110 cm, 115 cm) | gratis | gratis |
Petanquekugler | gratis | gratis |
Tenniquoits ringe | gratis | gratis |
Bordtennisracket og -kugler | gratis | gratis |
volleybolde | gratis | gratis |
![]() |
||
|
||
Cykeludlejning |
||
(Lejen er mulig i receptionen / kontortiden) | ||
Triumph Tour 3 bycykel (pr. dag) | 5,00 € | 4,50 € |
Triumph Tour 3 bycykel (fra 17.00:9.00 - XNUMX:XNUMX den følgende dag) | 2,00 € | 1,50 € |
cykellås | Herunder | Herunder |
|
||
cykelkort |
||
Cykelkort 1 “Maschsee rute” | 1,00 € | |
Cykelkort 2 “Bult Route” | 1,00 € | |
Cykelkort 3 “Herrenhausen-rute” | 1,00 € | |
Cykelkort 4 “Mittelland Canal Route” | 1,00 € | |
Cykelkort 5 “Eilenriede-rute” | 1,00 € | |
Cykelkort 6 “Julius-Trip-Ring” | 1,00 € | |
Cykelkort indstiller kort 1 til kort 6 | 3,00 € | |
![]() |
||
| ||
Cykel reparation |
||
Cykelreparationssæt TT02 Touring | 2,00 € | |
Cykelrør 26 ″ flashventil | 5,00 € | |
Cykelrør 26 ″ bilventil | 5,00 € | |
Cykelrør 28 ″ flashventil | 8,00 € | |
Cykelrør 28 ″ bilventil | 8,00 € | |
Cykelventil "Auto" | 1,50 € | |
Cykelventil "Blitz" | 1,50 € | |
Cykelventil "fransk" | 1,50 € | |
reparation værktøj (fås på lån i receptionen) | gratis | |
![]() |
||
| ||
Gasfyldninger (uden flaske) |
||
Propangasflaske grå 5 kg | 14,00 € | |
Propangasflaske aluminium 6 kg | 16,00 € | |
Propangasflaske grå 11 kg | 26,00 € | |
Propangasflaske aluminium 11 kg | 26,00 € | |
Butangas Campinggaz R 904 blå | 32,00 € | |
Butangas Campinggaz R 907 blå | 37,00 € | |
| ||
Gasflasker (uden påfyldning) |
||
Stålflaske grå 5 kg | 38,00 € | |
Stålflaske grå 11 kg | 48,00 € | |
Alugas flaske 6 kg | 115,00 € | |
Alugas flaske 11 kg | 128,00 € | |
| ||
sanitære forsyninger |
||
Thetford sanitetsvæske Aqua Kem Green 1,5 l | 13,50 € | |
Thetford sanitetsvæske Aqua Kem Blue 2,0 l | 15,50 € | |
Thetford sanitetsvæske Aqua Rinse Plus 1,5 l | 10,50 € | |
Thetford tankrenser Cassette Tank Cleaner 1,0 l | 9,00 € | |
Thetford toiletpapir Aqua Soft 4 x | 3,50 € | |
![]() |
||
| ||
Tørretumbler og vaskemaskine |
||
Mønt til tørretumbler | 3,00 € | |
Mønt til vaskemaskine | 3,00 € | |
Universal vaskemiddel - til en vask (100% bionedbrydeligt) | 0,50 € | |
Farvet vaskemiddel - til en vask (100% bionedbrydeligt) | 0,50 € | |
|