
Måleresultaterne fra sundhedsafdelingen i Hannover-regionen er vist nedenfor:
Vandkvaliteten af Sonnensees i 2019
Prøveudtagning på (* 1) | Escherichia coli i CFU / 100 ml (* 2) | Intestinal enterokokker i CFU / 100 ml (* 3) | vandtemperatur | Se udvalg | Visuel inspektion / kommentar |
30.04.2019 | 15 | <15 | 13,9 ° C | 3,00 md | Ingen abnormiteter |
27.05.2019 | 15 | <15 | 17,7 ° C | 3,00 md | Ingen abnormiteter |
18.06.2019 | 94 | 15 | 23 ° C | 2,25 md | Ingen abnormiteter |
16.07.2019 | 46 | 15 | 18,6 ° C | 3,00 md | Ingen abnormiteter |
12.08.2019 | 46 | 15 | 23,2 ° C | 3,00 md | Ingen abnormiteter |
09.09.2019 | 30 | 161 | 18,0 ° C | 3,00 md | Ingen abnormiteter |
(* 1) Badesæson 2019: 15. maj til 15. september, (* 2) grænsen er 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) grænsen er 700 CFU / 100 ml
Vandkvaliteten af Sonnensees i 2018
Prøveudtagning på (* 1) | Escherichia coli i CFU / 100 ml (* 2) | Intestinal enterokokker i CFU / 100 ml (* 3) | vandtemperatur | Se udvalg | Visuel inspektion / kommentar |
02.05.2018 | 15 | <15 | 13,8 ° C | 3,00 md | Ingen abnormiteter |
28.05.2018 | 45 | <15 | 18,6 ° C | 3,00 md | Ingen abnormiteter |
18.06.2018 | 45 | 15 | 22,3 ° C | 3,00 md | Ingen abnormiteter |
16.07.2018 | 15 | <15 | 22,8 ° C | 3,00 md | Ingen abnormiteter |
06.08.2018 | 15 | 77 | 25,1 ° C | 3,50 md | Ingen abnormiteter |
03.09.2018 | > 15 | > 15 | 17,4 ° C | 3,50 md | Ingen abnormiteter |
(* 1) Badesæson 2018: 15. maj til 15. september, (* 2) grænsen er 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) grænsen er 700 CFU / 100 ml
Vandkvaliteten af Sonnensees i 2017
Prøveudtagning på (* 1) | Escherichia coli i CFU / 100 ml (* 2) | Intestinal enterokokker i CFU / 100 ml (* 3) | vandtemperatur | Se udvalg | Visuel inspektion / kommentar |
02.05.2017 | <15 | <15 | 12,0 ° C | 4,00 md | Ingen abnormiteter |
29.05.2017 | <15 | <15 | 23,3 ° C | 4,00 md | Ingen abnormiteter |
19.06.2017 | <15 | <15 | 24,8 ° C | 4,00 md | Ingen abnormiteter |
18.07.2017 | <15 | <15 | 21,9 ° C | 3,80 md | Ingen abnormiteter |
07.08.2017 | <15 | 15 | 20,0 ° C | 4,00 md | Ingen abnormiteter |
07.09.2017 | <15 | <15 | 19,3 ° C | 4,00 md | Ingen abnormiteter |
(* 1) Badesæson 2017: 15. maj til 15. september, (* 2) grænsen er 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) grænsen er 700 CFU / 100 ml
Vandkvaliteten af Sonnensees i 2016
prøveudtagning am (* 1) |
Escherichia coli i CFU / 100 ml (* 2) |
Intestinal enterokokker i CFU / 100 ml (* 3) |
vandtemperatur |
Se udvalg | Visuel inspektion / kommentar |
02.05.2016 | <15 | <15 | 13,3 ° C | 4,00 md | Ingen abnormiteter |
23.05.2016 | 126 | <15 | 19,8 ° C | 3,50 md | Nyt sand på børnenes strand |
16.06.2016 | 177 | <15 | 20,0 ° C | 3,00 md | Nyt sand på vandkabelbanen |
11.07.2016 | 30 | <15 | 22,5 ° C | 4,00 md | Ingen abnormiteter |
08.08.2016 | 30 | <15 | 22,0 ° C | 4,10 md | Ingen abnormiteter |
29.08.2016 | 30 | <15 | 23,7 ° C | 4,20 md | Ingen abnormiteter |
(* 1) Badesæson 2016: 15. maj til 15. september, (* 2) grænsen er 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) grænsen er 700 CFU / 100 ml
Vandkvaliteten af Sonnensees i 2015
prøveudtagning am (* 1) |
Escherichia coli i CFU / 100 ml (* 2) |
Intestinal enterokokker i CFU / 100 ml (* 3) |
vandtemperatur | Se udvalg | Visuel inspektion / kommentar |
04.05.2015 | <15 | <15 | 15,2 ° C | 4,00 md | Ingen abnormiteter |
01.06.2015 | 15 | 15 | 16,5 ° C | 4,00 md | Ingen abnormiteter |
22.06.2015 | <15 | <15 | 17,7 ° C | 3,80 md | Ingen abnormiteter |
13.07.2015 | <15 | <15 | 20,8 ° C | 3,50 md | Ingen abnormiteter |
10.08.2015 | <15 | <15 | 23,3 ° C | 2,50 md | Ingen abnormiteter |
31.08.2015 | <15 | <15 | 22,8 ° C | 4,20 md | Ingen abnormiteter |
(* 1) Badesæson 2015: 15. maj til 15. september, (* 2) grænsen er 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) grænsen er 700 CFU / 100 ml
Vandkvaliteten af Sonnensees i 2014
prøveudtagning am (* 1) |
Escherichia coli i CFU / 100 ml (* 2) |
Intestinal enterokokker i CFU / 100 ml (* 3) |
vandtemperatur | Se udvalg | Visuel inspektion / kommentar |
05.05.2014 | <15 | <15 | 15,3 ° C | 4,00 md | Ingen abnormiteter |
02.06.2014 | 15 | 15 | 19,5 ° C | 3,00 md | Ingen abnormiteter |
23.06.2014 | <15 | <15 | 13,0 ° C | 4,20 md | Ingen abnormiteter |
14.07.2014 | <15 | <15 | 22,1 ° C | 4,00 md | Ingen abnormiteter |
11.08.2014 | <15 | <15 | 22,6 ° C | 3,50 md | Ingen abnormiteter |
01.09.2014 | <15 | <15 | 17,8 ° C | 4,00 md | Ingen abnormiteter |
(* 1) Badesæson 2014: 15. maj til 15. september, (* 2) grænsen er 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) grænsen er 700 CFU / 100 ml
Vandkvaliteten af Sonnensees i 2013
prøveudtagning am (* 1) |
Escherichia coli i CFU / 100 ml (* 2) |
Intestinal enterokokker i CFU / 100 ml (* 3) |
vandtemperatur | Se udvalg | Visuel inspektion / kommentar |
30.04.2013 | <15 | <15 | 14,6 ° C | 4,20 md | Ingen abnormiteter |
27.05.2013 | 94 | 15 | 13,4 ° C | 4,00 md | Ingen abnormiteter |
17.06.2013 | <15 | <15 | 21,2 ° C | 4,00 md | Ingen abnormiteter |
08.07.2013 | 105 | <15 | 23,3 ° C | 1,00 md | Ingen abnormiteter |
05.08.2013 | <15 | <15 | 24,6 ° C | 3,80 md | Ingen abnormiteter |
02.09.2013 | <15 | <15 | 18,8 ° C | 3,50 md | Ingen abnormiteter |
(* 1) Badesæson 2013: 15. maj til 15. september, (* 2) grænsen er 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) grænsen er 700 CFU / 100 ml
Vandkvaliteten af Sonnensees i 2012
prøveudtagning am (* 1) |
Escherichia coli i CFU / 100 ml (* 2) |
Intestinal enterokokker i CFU / 100 ml (* 3) |
vandtemperatur | Se udvalg | Visuel inspektion / kommentar |
02.05.2012 | <15 | <15 | 18,0 ° C | 4,20 md | Ingen abnormiteter |
21.05.2012 | 197 | 15 | 19,1 ° C | 3,00 md | Ingen abnormiteter |
11.06.2012 | <15 | <15 | 18,8 ° C | 4,20 md | Ingen abnormiteter |
02.07.2012 | 61 | <15 | 21,0 ° C | 4,20 md | Ingen abnormiteter |
30.07.2012 | <15 | <15 | 21,8 ° C | 4,20 md | Ingen abnormiteter |
27.08.2012 | <15 | <15 | 20,9 ° C | 4,20 md | Ingen abnormiteter |
(* 1) Badesæson 2012: 15. maj til 15. september, (* 2) grænsen er 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) grænsen er 700 CFU / 100 ml
Medlemskab af BffL Hannover e.V.



