
The measurement results of the Health Department of the Hanover Region are listed below:
The water quality of the Sonnensees in 2019
Sampling on (* 1) | Escherichia coli in CFU / 100 ml (* 2) | Intestinal enterococci in CFU / 100 ml (* 3) | water temperature | view Range | Visual inspection / comment |
30.04.2019 | 15 | <15 | 13,9°C | 3,00 m | No abnormalities |
27.05.2019 | 15 | <15 | 17,7 ° C | 3,00 m | No abnormalities |
18.06.2019 | 94 | 15 | 23 ° C | 2,25 m | No abnormalities |
16.07.2019 | 46 | 15 | 18,6 ° C | 3,00 m | No abnormalities |
12.08.2019 | 46 | 15 | 23,2 ° C | 3,00 m | No abnormalities |
09.09.2019 | 30 | 161 | 18,0 ° C | 3,00 m | No abnormalities |
(* 1) Bathing season 2019: May 15 to September 15, (* 2) the limit is 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) the limit is 700 CFU / 100 ml
The water quality of the Sonnensees in 2018
Sampling on (* 1) | Escherichia coli in CFU / 100 ml (* 2) | Intestinal enterococci in CFU / 100 ml (* 3) | water temperature | view Range | Visual inspection / comment |
02.05.2018 | 15 | <15 | 13,8 ° C | 3,00 m | No abnormalities |
28.05.2018 | 45 | <15 | 18,6 ° C | 3,00 m | No abnormalities |
18.06.2018 | 45 | 15 | 22,3 ° C | 3,00 m | No abnormalities |
16.07.2018 | 15 | <15 | 22,8 ° C | 3,00 m | No abnormalities |
06.08.2018 | 15 | 77 | 25,1 ° C | 3,50 m | No abnormalities |
03.09.2018 | > 15 | > 15 | 17,4 ° C | 3,50 m | No abnormalities |
(* 1) Bathing season 2018: May 15 to September 15, (* 2) the limit is 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) the limit is 700 CFU / 100 ml
The water quality of the Sonnensees in 2017
Sampling on (* 1) | Escherichia coli in CFU / 100 ml (* 2) | Intestinal enterococci in CFU / 100 ml (* 3) | water temperature | view Range | Visual inspection / comment |
02.05.2017 | <15 | <15 | 12,0 ° C | 4,00 m | No abnormalities |
29.05.2017 | <15 | <15 | 23,3 ° C | 4,00 m | No abnormalities |
19.06.2017 | <15 | <15 | 24,8 ° C | 4,00 m | No abnormalities |
18.07.2017 | <15 | <15 | 21,9 ° C | 3,80 m | No abnormalities |
07.08.2017 | <15 | 15 | 20,0 ° C | 4,00 m | No abnormalities |
07.09.2017 | <15 | <15 | 19,3 ° C | 4,00 m | No abnormalities |
(* 1) Bathing season 2017: May 15 to September 15, (* 2) the limit is 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) the limit is 700 CFU / 100 ml
The water quality of the Sonnensees in 2016
sampling am (* 1) |
Escherichia coli in CFU / 100 ml (* 2) |
Intestinal enterococci in CFU / 100 ml (* 3) |
water temperature |
view Range | Visual inspection / comment |
02.05.2016 | <15 | <15 | 13,3 ° C | 4,00 m | No abnormalities |
23.05.2016 | 126 | <15 | 19,8 ° C | 3,50 m | New sand on the children's beach |
16.06.2016 | 177 | <15 | 20,0 ° C | 3,00 m | New sand on the water cable car |
11.07.2016 | 30 | <15 | 22,5 ° C | 4,00 m | No abnormalities |
08.08.2016 | 30 | <15 | 22,0 ° C | 4,10 m | No abnormalities |
29.08.2016 | 30 | <15 | 23,7 ° C | 4,20 m | No abnormalities |
(* 1) Bathing season 2016: May 15 to September 15, (* 2) the limit is 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) the limit is 700 CFU / 100 ml
The water quality of the Sonnensees in 2015
sampling am (* 1) |
Escherichia coli in CFU / 100 ml (* 2) |
Intestinal enterococci in CFU / 100 ml (* 3) |
water temperature | view Range | Visual inspection / comment |
04.05.2015 | <15 | <15 | 15,2 ° C | 4,00 m | No abnormalities |
01.06.2015 | 15 | 15 | 16,5 ° C | 4,00 m | No abnormalities |
22.06.2015 | <15 | <15 | 17,7 ° C | 3,80 m | No abnormalities |
13.07.2015 | <15 | <15 | 20,8 ° C | 3,50 m | No abnormalities |
10.08.2015 | <15 | <15 | 23,3 ° C | 2,50 m | No abnormalities |
31.08.2015 | <15 | <15 | 22,8 ° C | 4,20 m | No abnormalities |
(* 1) Bathing season 2015: May 15 to September 15, (* 2) the limit is 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) the limit is 700 CFU / 100 ml
The water quality of the Sonnensees in 2014
sampling am (* 1) |
Escherichia coli in CFU / 100 ml (* 2) |
Intestinal enterococci in CFU / 100 ml (* 3) |
water temperature | view Range | Visual inspection / comment |
05.05.2014 | <15 | <15 | 15,3 ° C | 4,00 m | No abnormalities |
02.06.2014 | 15 | 15 | 19,5 ° C | 3,00 m | No abnormalities |
23.06.2014 | <15 | <15 | 13,0 ° C | 4,20 m | No abnormalities |
14.07.2014 | <15 | <15 | 22,1 ° C | 4,00 m | No abnormalities |
11.08.2014 | <15 | <15 | 22,6 ° C | 3,50 m | No abnormalities |
01.09.2014 | <15 | <15 | 17,8 ° C | 4,00 m | No abnormalities |
(* 1) Bathing season 2014: May 15 to September 15, (* 2) the limit is 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) the limit is 700 CFU / 100 ml
The water quality of the Sonnensees in 2013
sampling am (* 1) |
Escherichia coli in CFU / 100 ml (* 2) |
Intestinal enterococci in CFU / 100 ml (* 3) |
water temperature | view Range | Visual inspection / comment |
30.04.2013 | <15 | <15 | 14,6 ° C | 4,20 m | No abnormalities |
27.05.2013 | 94 | 15 | 13,4 ° C | 4,00 m | No abnormalities |
17.06.2013 | <15 | <15 | 21,2 ° C | 4,00 m | No abnormalities |
08.07.2013 | 105 | <15 | 23,3 ° C | 1,00 m | No abnormalities |
05.08.2013 | <15 | <15 | 24,6 ° C | 3,80 m | No abnormalities |
02.09.2013 | <15 | <15 | 18,8 ° C | 3,50 m | No abnormalities |
(* 1) Bathing season 2013: May 15 to September 15, (* 2) the limit is 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) the limit is 700 CFU / 100 ml
The water quality of the Sonnensees in 2012
sampling am (* 1) |
Escherichia coli in CFU / 100 ml (* 2) |
Intestinal enterococci in CFU / 100 ml (* 3) |
water temperature | view Range | Visual inspection / comment |
02.05.2012 | <15 | <15 | 18,0 ° C | 4,20 m | No abnormalities |
21.05.2012 | 197 | 15 | 19,1 ° C | 3,00 m | No abnormalities |
11.06.2012 | <15 | <15 | 18,8 ° C | 4,20 m | No abnormalities |
02.07.2012 | 61 | <15 | 21,0 ° C | 4,20 m | No abnormalities |
30.07.2012 | <15 | <15 | 21,8 ° C | 4,20 m | No abnormalities |
27.08.2012 | <15 | <15 | 20,9 ° C | 4,20 m | No abnormalities |
(* 1) Bathing season 2012: May 15 to September 15, (* 2) the limit is 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) the limit is 700 CFU / 100 ml
Memberships of the BffL Hannover e.V.



