
Nous suivons notreSonnensee-Stratégie environnementale », que nous avons développée à partir de nos directives environnementales. Sur cette base, nous avons mené une variété d'activités liées à l'environnement dans notre camp naturiste familial de sports et de nature au cours des dernières années.
Nous les avons détaillés ci-dessous:
Nos activités en 2019 |
|||
✔ | Fonctionnement climatiquement positif de nos camps naturistes de sports familiaux et de nature grâce à: la surcompensation de l'inévitable Co. Déterminée pour 20182-Emissions provenant de la plantation de plus de 499 arbres sur une superficie de plus de 4.533 XNUMX m² - avec l'aide du projet certifié Gold Standard Co2Reboisement du mélange tropical OL au Panama. | ||
✔ | Rénovation intensive du bâtiment sanitaire «Sport» avec toiture végétalisée, trois vitrages, plancher chauffant solaire thermique, robinetterie lavabo sans contact, salle de bains familiale et sanitaire pour personnes à mobilité réduite. | ||
|
|||
Nos activités en 2018 |
|||
✔ | Fonctionnement climatiquement positif de nos camps naturistes de sports familiaux et de nature grâce à: la surcompensation de l'inévitable Co. Déterminée pour 20172-Emissions provenant de la plantation de plus de 300 arbres sur une superficie de plus de 3.000 XNUMX m² - avec l'aide du projet certifié Gold Standard Co2OL Soddo Reforestation en Éthiopie. | ||
✔ | Lavabo dans le bâtiment sanitaire Ouest équipé de robinets de lavabo confort sans contact de classe d'efficacité A ++. | ||
✔ | Les douches du bâtiment sanitaire Ouest sont équipées de robinetterie électronique à fermeture automatique et de pommes de douche ECO. | ||
✔ | Contrat d'énergie naturelle - avec une énergie environnementale certifiée issue de l'hydroélectricité - prolongé pour les années 2018 et 2019 chez Enercity. | ||
✔ | Bureau de service avec radiateur intelligent. | ||
✔ | Compresseur d'air comprimé de la station d'air comprimé à la réception remplacé par un modèle encore plus silencieux avec une très faible consommation d'énergie. | ||
✔ | Éclairage de la cour du bâtiment équipé de détecteurs de présence et de lampes LED de classe d'efficacité énergétique A +. | ||
✔ | Introduction d'un système de mélange plus précis pour diluer les concentrés biodégradables de nettoyage avec l'écolabel européen. | ||
✔ | Éclairage dans la tour du club-house équipé de détecteurs de présence et de lampes LED de classe d'efficacité énergétique A +. | ||
✔ | Fournir à la tour du club-house un contrôle intelligent du radiateur. | ||
✔ | Les postes de travail du cybercafé sont équipés de trois ordinateurs clients légers ECO très économes en énergie. | ||
✔ | Optimisation supplémentaire des réglages de l'appareil multifonction Greenline dans le bureau de service pour réduire encore la consommation d'énergie. | ||
✔ | Fourniture de l'eau chaude dans la zone des toilettes du bureau de service selon les besoins grâce à la technologie de contrôle d'auto-apprentissage. | ||
✔ | Ordinateur client ECO très économe en énergie pour la gestion des informations dans le bureau de service mis en service. | ||
✔ | Mise en service du serveur ECO à économie d'énergie pour contrôler et gérer les points d'accès du Sonnensee Un réseau WLAN. | ||
✔ | Environ 300 tonnes de sable léger ont été achetées après la coupe locale de beach-volley et utilisées pour l'aire de jeux pour enfants, la plage pour enfants et les terrains de beach-volley. | ||
|
|||
Nos activités en 2017 |
|||
✔ | Fonctionnement climatiquement positif de nos camps naturistes de sports familiaux et de nature grâce à: la surcompensation de l'inévitable Co. Déterminée pour 20162-Emissions provenant de la plantation de plus de 300 arbres sur une superficie de plus de 3.000 XNUMX m² - avec l'aide du projet certifié Gold Standard Co2OL Soddo Reforestation en Éthiopie. | ||
✔ | Lave-vaisselle à capot du restaurant Sonnensee-Terrasse raccordé au réseau d'eau chaude solaire thermique. | ||
✔ | Les lavabos des WC du lavabo West sont équipés de robinets de lavabo confort sans contact de classe d'efficacité A ++. | ||
✔ | Les toilettes de la tour du directeur sont équipées de robinets de lavabo à fermeture automatique et d'aérateurs ECO. | ||
✔ | Urinoir dans les toilettes de la tour du directeur équipé d'un lave-urinoir confort sans contact de classe d'efficacité A ++. | ||
✔ | Le service de location à la réception s'est élargi pour inclure des plaques chauffantes doubles très efficaces pour les clients avec une tente. | ||
✔ | Le service de location à la réception s'est élargi pour inclure des réfrigérateurs de classe d'efficacité A + et des réfrigérateurs de classe d'efficacité A +++ pour les clients. | ||
✔ | Le service de location à la réception s'est élargi pour inclure des vélos afin de promouvoir une mobilité climatiquement neutre. | ||
✔ | Lavabo dans les toilettes du bâtiment sanitaire Blitzstein équipé d'aérateurs ECO. | ||
✔ | Participation active à l'initiative «ENERGIEEFFIZIENZ-NETZWERKE» en tant que contribution à la réalisation des objectifs de la politique climatique et énergétique de la République fédérale d'Allemagne. | ||
✔ | Porte des toilettes du bâtiment sanitaire Ouest remplacée par une porte avec système d'isolation thermique à 6 chambres et vitre de protection thermique à 3 panneaux. | ||
✔ | Espace sanitaire sans obstacle dans le bâtiment sanitaire Blitzstein équipé de détecteurs de présence et d'éclairage LED de classe d'efficacité énergétique A +. | ||
✔ | Les douches du bâtiment sanitaire Blitzstein sont équipées de robinetterie électronique à fermeture automatique et de pommes de douche ECO. | ||
✔ | Les toilettes pour femmes et hommes du bâtiment sanitaire Blitzstein sont équipées de détecteurs de présence et d'un éclairage LED de classe d'efficacité énergétique A +. | ||
✔ | Les urinoirs du bâtiment sanitaire Blitzstein sont équipés de chasse-urinoirs sans contact de classe d'efficacité A ++. | ||
✔ | Les toilettes pour hommes et femmes du bâtiment sanitaire Blitzstein sont équipées de robinets de lavabo sans contact de classe d'efficacité A ++. | ||
✔ | Le couloir et les toilettes du bâtiment sanitaire Blitzstein sont équipés de détecteurs de présence et d'un éclairage LED de classe d'efficacité énergétique A +. | ||
✔ | Admission au ÖKOPROFIT Hannover Klub (ECOlogique PRobjet FÜR Ienvironnement intégréTechnik) de la capitale de l'Etat de Hanovre et de la région de Hanovre dans le but de continuer à améliorer les performances environnementales de notre camp naturiste familial de sports et de nature. | ||
✔ | Zone sociale de la cour du bâtiment équipée d'un nouveau réfrigérateur de classe d'efficacité énergétique A ++. | ||
✔ | Salle d'eau dans la zone sanitaire Rehflucht équipée de détecteurs de présence et d'éclairage LED de classe d'efficacité énergétique A +. | ||
✔ | Réhumidification de la zone humide "Ententümpel«En utilisant l'eau de pluie des toitures du bâtiment sanitaire sud. | ||
✔ | Zone de douche dans le bâtiment sanitaire Blitzstein équipée d'un chauffage au sol économique. | ||
✔ | Station de lavage dans la zone sanitaire évacuation des cerfs équipée d'un raccord antigel et d'un aérateur ECO. | ||
✔ | Zone de lavage et de douche dans le bâtiment sanitaire Blitzstein équipée d'une nouvelle pompe à haut rendement pour une circulation d'eau chaude contrôlée en fonction de la demande. | ||
✔ | La zone sanitaire de la réception est équipée d'un nouveau chauffe-eau de classe d'efficacité énergétique A. | ||
✔ | Salle d'eau du verger verger équipée d'un nouveau chauffe-eau de classe d'efficacité énergétique A. | ||
✔ | Compresseur d'air comprimé dans la cour du bâtiment remplacé par un modèle silencieux à très faible consommation d'énergie. | ||
✔ | Début des ateliers RSE «De l'éco-profit à la gestion durable» dans la capitale de l'État de Hanovre. | ||
✔ | Décerné par la capitale de l'État de Hanovre et la région de Hanovre pour ÖKOPROFIT-BETRIEB 2015/2016. | ||
|
|||
Nos activités en 2016 |
|||
✔ | Exploitation climatiquement positive de nos camps naturistes familiaux de sports et de nature grâce à: la surcompensation de la Co. Déterminée pour 20152-Emissions provenant de la plantation de 433 arbres supplémentaires sur une superficie d'environ 3.900 XNUMX m² - avec l'aide du projet certifié Gold Standard Co2OL Soddo Reforestation en Éthiopie. | ||
✔ | Prix Viabono pour le Co2- Empreinte avec la meilleure classe d'efficacité climatique A - pour des émissions particulièrement faibles en 2015 - obtenue. | ||
✔ | Utilisation du dépôt de bouteille pour acheter 10 nichoirs chez NABU. Ces nichoirs aux toits d'ardoise conviennent aux mésanges charbonnières, à la mésange huppée, à l'anneau du moineau des champs, au moineau domestique, à la sittelle, au moucherolle à pieds et au rougequeue des jardins. | ||
✔ | Suppression du congélateur de classe d'efficacité énergétique E dans la maison des jeunes. | ||
✔ | Remplacement de la machine à café dans la zone sociale de la cour du bâtiment par un modèle avec arrêt automatique et pichet chauffant. | ||
✔ | Acquisition d'une machine à laver de classe d'efficacité énergétique A +++ pour le nettoyage des chiffons et vadrouilles en microfibre de l'équipe de nettoyage. | ||
✔ | Introduction d'un détergent biodégradable certifié pour les chiffons et les vadrouilles en microfibre de l'équipe de nettoyage. | ||
✔ | La gestion climatiquement positive de notre camp naturiste Sonnensee a été choisie comme la meilleure mesure dans tous les programmes environnementaux de l'entreprise de l'ÖKOPROFIT® Hannover Beginner's Round 2015/2016. | ||
✔ | Bureau de service équipé du système informatique Eco-Design Green-IT économique. | ||
✔ | Remplacement du chauffe-eau de la cuisine de la cabane des jeunes par un appareil de classe d'efficacité énergétique A. | ||
✔ | WC dans la cabane des jeunes équipée d'un lave-urinoir confort sans contact de classe d'efficacité A ++. | ||
✔ | Salle de bain dans la cabane pour les jeunes équipée de lavabos confort sans contact de classe d'efficacité A ++. | ||
✔ | Optimisation du rendement solaire dans le bâtiment sanitaire Blitzstein grâce à une meilleure isolation des câbles solaires. | ||
✔ | Prévention des pertes de chaleur grâce à une meilleure isolation des tuyaux dans le local technique du bâtiment sanitaire Blitzstein. | ||
✔ | Suppression du réfrigérateur avec classe d'efficacité énergétique E dans le centre de jeunesse. | ||
✔ | Suppression du bus de service diesel de transit. | ||
✔ | Équiper l'entrepôt de consommables de capteurs de mouvement et de projecteurs LED à haute efficacité énergétique de classe d'efficacité énergétique A +. | ||
✔ | Promotion des cycles économiques régionaux grâce à l'utilisation d'agents de nettoyage biodégradables avec un écolabel européen d'un fabricant local. | ||
✔ | Environ 600 m2 surface scellée renaturée et préparée en appliquant de la terre végétale pour un verger. | ||
✔ | Suppression du bus de service diesel VW T4. | ||
✔ | Réception équipée du système informatique Eco-Design Green-IT économique. | ||
✔ | Environ 450 tonnes de sable léger ont été achetées après la coupe locale de beach-volley et utilisées pour l'aire de jeux pour enfants, la plage pour enfants et les terrains de beach-volley. | ||
✔ | Lavoir sud équipé de 12 robinets de lavabo confort sans contact de classe d'efficacité A ++. | ||
✔ | La préparation de l'eau chaude de la zone de lavage du bâtiment sanitaire Sport a été agrandie avec des chaudières à haut rendement énergétique. | ||
✔ | Toilettes pour hommes dans le club-house équipées de lave-urinoirs confort sans contact de classe d'efficacité A ++. | ||
✔ | La zone de lavage et de douche accessible aux personnes à mobilité réduite, la salle de massage au sauna et les vestiaires sportifs du club-house sont équipés de robinets de lavabo confort sans contact de classe d'efficacité A ++. | ||
✔ | Réfrigérateur à boissons avec classe d'efficacité énergétique A ++ pour notre restaurant Sonnensee-Terrasse procuré. | ||
✔ | Acquisition d'un autre véhicule électrique doté d'un moteur électrique à haut rendement destiné à être utilisé comme autre véhicule de service. | ||
✔ | Promotion de la biodiversité par la plantation de 5 autres vergers à tige haute d'anciennes variétés régionales. | ||
✔ | Échange du lave-vaisselle dans le bureau de service pour un appareil de classe d'efficacité énergétique A +++. | ||
✔ | Eau lévitée dans des bouteilles réutilisables pour les clients du sauna Carpe Diem dans une offre gratuite. | ||
✔ | restaurant Sonnensee-Terrasse équipé de lampes LED dimmables de classe d'efficacité énergétique A. | ||
✔ | Extension du bureau de service avec un appareil multifonction économique GreenLine pour la copie, l'impression et la numérisation. | ||
|
|||
Nos activités en 2015 |
|||
✔ | Fonctionnement climatiquement positif de notre camp naturiste à travers: la surcompensation de la Co. Déterminée pour 20152-Emissions de la plantation de 403 arbres supplémentaires sur une superficie d'environ 3.700 XNUMX m² - avec l'aide de la Co2Projet d'orientation ArBolivia en Bolivie | ||
✔ | Début des ateliers du module de base du projet commun ÖKOPROFIT Hannover 2015/2016 | ||
✔ | Prix Viabono pour le Co2-Empreinte avec classe d'efficacité climatique A - pour des émissions particulièrement faibles en 2014 - obtenue | ||
✔ | Promotion de la biodiversité en plantant 12 vergers à hautes tiges d'anciennes variétés régionales | ||
✔ | Délimitation de la gamme de matériaux précieux en plantant plus de 100 charmes d'une hauteur d'environ 1,50 m | ||
✔ | Prix Viabono pour une gestion respectueuse de l'environnement et du climat | ||
✔ | Extension de la zone de recyclage par un conteneur pour bouchons en liège naturel | ||
✔ | Optimisation du rendement solaire dans le bâtiment sanitaire ouest par une meilleure isolation des lignes solaires | ||
✔ | Introduction de la vente de liquide sanitaire écologique pour les toilettes du camping | ||
✔ | Remplacement du sèche-linge par un sèche-linge à pompe à chaleur Miele de classe d'efficacité énergétique A ++ | ||
✔ | Remplacement des réfrigérateurs du restaurant Sonnensee-Terrasse contre les appareils de classe d'efficacité énergétique A ++ | ||
✔ | Échange de congélateurs au restaurant Sonnensee-Terrasse contre les appareils de classe d'efficacité énergétique A ++ | ||
✔ | Environ 60 tonnes de sable léger ont été achetées après la coupe locale de beach-volley et utilisées pour l'aire de jeux pour enfants, la plage pour enfants et les terrains de beach-volley | ||
✔ | Échange du réfrigérateur du bureau de service contre un appareil de classe d'efficacité énergétique A ++ | ||
✔ | Promotion de la biodiversité par l'installation d'abeilles sur Sonnensee | ||
✔ | Signalisation de nos terrains de sport et de jeux ainsi que de nos quatre espaces invités | ||
✔ | Échange de la machine à café du bureau de service contre un appareil à arrêt automatique et verseuse chauffante. | ||
✔ | Remplacement des lampes HQI dans le chantier par des lampes LED économiques de classe d'efficacité énergétique A + | ||
✔ | Conversion de la circulaire trimestrielle en papier recyclé certifié | ||
✔ | Introduction de produits bio dans notre restaurant Sonnensee-Terrasse | ||
✔ | Introduction de produits équitables dans notre restaurant Sonnensee-Terrasse | ||
✔ | Remplacement du chauffage électrique de la réception par un chauffage au gaz économe en énergie avec une efficacité de 95% | ||
|
|||
Nos activités en 2014 |
|||
✔ | Contrat d'électricité verte - avec électricité environnementale certifiée d'origine hydraulique - prolongé pour les années 2015 à 2017 | ||
✔ | Soutenir NABU en mettant en place des conteneurs de collecte pour les anciens téléphones portables à la réception | ||
✔ | Bâtiment sanitaire Blitzstein équipé d'un système de ventilation efficace | ||
✔ | Machine à laver Miele connectée au réservoir de stockage stratifié solaire dans le lavoir sud | ||
✔ | Lavoir sud avec trois nouveaux systèmes de ventilation | ||
✔ | Bâtiment sanitaire Ouest équipé d'un nouveau système de ventilation | ||
✔ | Bâtiment sanitaire Ouest doté d'une isolation de toiture plus efficace | ||
✔ | Extension de la zone de recyclage par un conteneur pour les petits appareils électriques | ||
✔ | Porte des toilettes dans le bâtiment sanitaire ouest remplacée par une porte avec isolation thermique à 6 chambres et vitre de protection thermique à 3 panneaux | ||
✔ | Salle d'eau du bâtiment sanitaire Ouest équipée de détecteurs de présence et d'éclairage LED de classe d'efficacité énergétique A. | ||
✔ | Lavoir sud équipé d'une citerne d'eau de pluie | ||
✔ | Lavoir sud équipé d'un système de brûleur très efficace | ||
✔ | Lavoir sud avec collecteurs tubulaires de 12 m² et réservoirs de stockage stratifiés solaires pour le chauffage et le chauffage de l'eau | ||
✔ | Extension de la zone de recyclage par une batterie et un conteneur d'accumulateurs | ||
✔ | Environ 180 tonnes de sable léger ont été achetées après la coupe locale de beach-volley et utilisées pour l'aire de jeux pour enfants, la plage pour enfants et les terrains de beach-volley | ||
✔ | Pas de souffleuses à feuilles ni de souffleuses à feuilles | ||
✔ | Signalisation de notre zone de recyclage avec des pictogrammes compréhensibles au niveau international | ||
✔ | Conversion en sacs à déchets transparents en LDPE recyclable | ||
✔ | Conversion en agents de nettoyage respectueux de l'environnement avec un label écologique européen | ||
✔ | L'éclairage public dans la zone de réception est passé à des LED à économie d'énergie de classe d'efficacité énergétique A + | ||
✔ | Conversion d'appareils fonctionnant sur batterie en fonctionnement sur batterie | ||
✔ | Inauguration de l'hôtel Hummel au club-house | ||
|
|||
Nos activités en 2013 |
|||
✔ | ECO-gestion Sonnensee eingeführt | ||
✔ | Dépliant d'information avec des conseils généraux, des conseils pour le recyclage et un sac pour le papier, les emballages et les déchets résiduels introduits | ||
✔ | Mise à disposition des cartes cyclistes à l'accueil | ||
✔ | Introduction d'un nouveau tarif pour les hôtes en vélo ou en transports en commun | ||
✔ | Inauguration d'un hôtel pour les insectes au club-house | ||
✔ | Suppression du bus de service diesel VW T3 | ||
✔ | Élimination du toit en amiante-ciment du lavoir sud et nouveau revêtement en tuiles Braas | ||
✔ | Passage du bureau de service et de l'accueil à du papier recyclé certifié | ||
✔ | Remplacement des poêles muraux extérieurs et du chauffage électrique dans la cour du bâtiment par une chaudière à condensation | ||
✔ | Remorque de service équipée de modules photovoltaïques | ||
✔ | Servicemobile équipé d'un module photovoltaïque | ||
✔ | Échange du réfrigérateur à la réception contre un appareil de classe d'efficacité énergétique A + | ||
✔ | Disposition de la toiture en amiante-ciment sur le point de lavage du bâtiment sanitaire Sport | ||
✔ | Extension de la zone de recyclage par un vieux bac à linge | ||
✔ | Pas de packs portion individuelle dans notre restaurant Sonnensee-Terrasse | ||
✔ | Élimination de la toiture en amiante-ciment du parking du stade de natation et nouvelle couverture avec bâche en tissu | ||
✔ | Les toilettes du club-house sont équipées d'un éclairage LED de classe d'efficacité énergétique A + | ||
✔ | Espace sauna Carpe Diem dans le club-house équipé d'un éclairage LED de classe d'efficacité énergétique A + | ||
✔ | Élimination du toit en amiante-ciment de la station de gril et nouveau revêtement en tuiles Braas | ||
|
|||
Nos activités en 2012 |
|||
✔ | Extension de la zone de recyclage avec un conteneur roll-off pour les déchets métalliques | ||
✔ | Contrat d'électricité naturelle prolongé pour les années 2013 à 2014 | ||
✔ | Mise à disposition de sacs jaunes pour l'élimination des emballages extérieurs à la réception | ||
✔ | Mise à disposition de sacs bleus pour l'élimination du papier et du carton à l'accueil | ||
✔ | Club-house équipé de distributeurs de savon rechargeables | ||
✔ | Conversion de la visite de service quotidienne des bâtiments sanitaires en véhicules électriques économiques | ||
✔ | Suppression du camion MAN avec caisse | ||
✔ | Suppression du bus de service diesel VW T4 | ||
✔ | Extension de la zone de recyclage pour inclure de plus grands conteneurs pour le verre usagé | ||
✔ | Extension de la zone de recyclage à 10 conteneurs pour sacs jaunes | ||
✔ | Extension de la zone de recyclage à 12 conteneurs de vieux papiers | ||
|
|||
Nos activités en 2011 |
|||
✔ | Introduction du système à quatre couleurs pour assurer l'hygiène lors du nettoyage des espaces publics | ||
✔ | Introduction de chiffons en microfibre pour réduire le besoin d'agents de nettoyage | ||
✔ | Fours muraux extérieurs et chauffe-eau électriques instantanés dans le conteneur sanitaire Rehflucht remplacé par une chaudière à condensation | ||
✔ | Fournir de l'eau chaude sous la table de stockage dans le bureau de service avec des minuteries | ||
✔ | Acquisition de deux véhicules électriques destinés à être utilisés comme véhicules de service | ||
✔ | Club-house équipé d'une chaudière gaz à condensation très efficace | ||
✔ | Club-house équipé d'une station d'eau douce pour la préparation hygiénique de l'eau chaude | ||
✔ | Clubhouse avec collecteurs plats de 14,2 m² et réservoirs de stockage stratifiés solaires | ||
✔ | Passez à des serviettes et du papier toilette recyclés | ||
✔ | Agrandissement de la zone de recyclage avec un conteneur amovible pour les coupures de gazon et les feuilles de chêne | ||
✔ | Introduction de distributeurs de savon rechargeables dans tous les bâtiments sanitaires | ||
✔ | Conversion de l'alimentation électrique de l'ensemble du site en électricité 100% naturelle issue de l'hydroélectricité | ||
|
|||
Nos activités en 2010 |
|||
✔ | Introduction de l'enregistrement mensuel de la consommation des bâtiments pour le gaz, l'électricité et l'eau | ||
✔ | Relocalisation du serveur de messagerie et Web dans un centre de données avec une consommation électrique à 100% hydroélectrique | ||
✔ | Bâtiment sanitaire équipé de compteurs d'eau pour un aperçu de la consommation mensuelle | ||
✔ | Suppression du camion d'équipement de pompiers | ||
✔ | Passage de la réception et du bureau de service à du papier à lettres blanchi sans chlore | ||
✔ | Conversion de la circulaire en papier blanchi sans chlore | ||
✔ | Recyclage des feuilles et des tontes de gazon | ||
|
|||
Nos activités en 2008 |
|||
✔ | Bâtiment sanitaire ouest équipé de capteurs solaires pour le chauffage de l'eau | ||
|
|||
Nos activités en 2007 |
|||
✔ | Bâtiment sanitaire Blitzstein équipé de capteurs solaires pour le chauffage de l'eau | ||
|
|||
Nos activités en 1997 |
|||
✔ | Maison de club équipée d'un système de séparation des graisses | ||
|
// Membres du BffL Hannover e.V.



