
Les résultats de mesure du département de la santé de la région de Hanovre sont énumérés ci-dessous:
La qualité de l'eau du Sonnensees en 2019
Échantillonnage sur (* 1) | Escherichia coli en UFC / 100 ml (* 2) | Entérocoques intestinaux en UFC / 100 ml (* 3) | température de l'eau | Plage de la vue | Inspection visuelle / commentaire |
30.04.2019 | 15 | 13,9 ° C | 3,00 m | Aucune anomalie | |
27.05.2019 | 15 | 17,7 ° C | 3,00 m | Aucune anomalie | |
18.06.2019 | 94 | 15 | 23 ° C | 2,25 m | Aucune anomalie |
16.07.2019 | 46 | 15 | 18,6 ° C | 3,00 m | Aucune anomalie |
12.08.2019 | 46 | 15 | 23,2 ° C | 3,00 m | Aucune anomalie |
09.09.2019 | 30 | 161 | 18,0 ° C | 3,00 m | Aucune anomalie |
(* 1) Saison balnéaire 2019: 15 mai au 15 septembre, (* 2) la limite est de 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) la limite est de 700 CFU / 100 ml
La qualité de l'eau du Sonnensees en 2018
Échantillonnage sur (* 1) | Escherichia coli en UFC / 100 ml (* 2) | Entérocoques intestinaux en UFC / 100 ml (* 3) | température de l'eau | Plage de la vue | Inspection visuelle / commentaire |
02.05.2018 | 15 | 13,8 ° C | 3,00 m | Aucune anomalie | |
28.05.2018 | 45 | 18,6 ° C | 3,00 m | Aucune anomalie | |
18.06.2018 | 45 | 15 | 22,3 ° C | 3,00 m | Aucune anomalie |
16.07.2018 | 15 | 22,8 ° C | 3,00 m | Aucune anomalie | |
06.08.2018 | 15 | 77 | 25,1 ° C | 3,50 m | Aucune anomalie |
03.09.2018 | > 15 | > 15 | 17,4 ° C | 3,50 m | Aucune anomalie |
(* 1) Saison balnéaire 2018: 15 mai au 15 septembre, (* 2) la limite est de 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) la limite est de 700 CFU / 100 ml
La qualité de l'eau du Sonnensees en 2017
Échantillonnage sur (* 1) | Escherichia coli en UFC / 100 ml (* 2) | Entérocoques intestinaux en UFC / 100 ml (* 3) | température de l'eau | Plage de la vue | Inspection visuelle / commentaire |
02.05.2017 | 12,0 ° C | 4,00 m | Aucune anomalie | ||
29.05.2017 | 23,3 ° C | 4,00 m | Aucune anomalie | ||
19.06.2017 | 24,8 ° C | 4,00 m | Aucune anomalie | ||
18.07.2017 | 21,9 ° C | 3,80 m | Aucune anomalie | ||
07.08.2017 | 15 | 20,0 ° C | 4,00 m | Aucune anomalie | |
07.09.2017 | 19,3 ° C | 4,00 m | Aucune anomalie |
(* 1) Saison balnéaire 2017: 15 mai au 15 septembre, (* 2) la limite est de 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) la limite est de 700 CFU / 100 ml
La qualité de l'eau du Sonnensees en 2016
échantillonnage am (* 1) |
Escherichia coli en CFU / 100 ml (* 2) |
Entérocoques intestinaux en CFU / 100 ml (* 3) |
température de l'eau |
Plage de la vue | Inspection visuelle / commentaire |
02.05.2016 | 13,3 ° C | 4,00 m | Aucune anomalie | ||
23.05.2016 | 126 | 19,8 ° C | 3,50 m | Nouveau sable sur la plage des enfants | |
16.06.2016 | 177 | 20,0 ° C | 3,00 m | Nouveau sable sur le téléphérique de l'eau | |
11.07.2016 | 30 | 22,5 ° C | 4,00 m | Aucune anomalie | |
08.08.2016 | 30 | 22,0 ° C | 4,10 m | Aucune anomalie | |
29.08.2016 | 30 | 23,7 ° C | 4,20 m | Aucune anomalie |
(* 1) Saison balnéaire 2016: 15 mai au 15 septembre, (* 2) la limite est de 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) la limite est de 700 CFU / 100 ml
La qualité de l'eau du Sonnensees en 2015
échantillonnage am (* 1) |
Escherichia coli en CFU / 100 ml (* 2) |
Entérocoques intestinaux en CFU / 100 ml (* 3) |
température de l'eau | Plage de la vue | Inspection visuelle / commentaire |
04.05.2015 | 15,2 ° C | 4,00 m | Aucune anomalie | ||
01.06.2015 | 15 | 15 | 16,5 ° C | 4,00 m | Aucune anomalie |
22.06.2015 | 17,7 ° C | 3,80 m | Aucune anomalie | ||
13.07.2015 | 20,8 ° C | 3,50 m | Aucune anomalie | ||
10.08.2015 | 23,3 ° C | 2,50 m | Aucune anomalie | ||
31.08.2015 | 22,8 ° C | 4,20 m | Aucune anomalie |
(* 1) Saison balnéaire 2015: 15 mai au 15 septembre, (* 2) la limite est de 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) la limite est de 700 CFU / 100 ml
La qualité de l'eau du Sonnensees en 2014
échantillonnage am (* 1) |
Escherichia coli en CFU / 100 ml (* 2) |
Entérocoques intestinaux en CFU / 100 ml (* 3) |
température de l'eau | Plage de la vue | Inspection visuelle / commentaire |
05.05.2014 | 15,3 ° C | 4,00 m | Aucune anomalie | ||
02.06.2014 | 15 | 15 | 19,5 ° C | 3,00 m | Aucune anomalie |
23.06.2014 | 13,0 ° C | 4,20 m | Aucune anomalie | ||
14.07.2014 | 22,1 ° C | 4,00 m | Aucune anomalie | ||
11.08.2014 | 22,6 ° C | 3,50 m | Aucune anomalie | ||
01.09.2014 | 17,8 ° C | 4,00 m | Aucune anomalie |
(* 1) Saison balnéaire 2014: 15 mai au 15 septembre, (* 2) la limite est de 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) la limite est de 700 CFU / 100 ml
La qualité de l'eau du Sonnensees en 2013
échantillonnage am (* 1) |
Escherichia coli en CFU / 100 ml (* 2) |
Entérocoques intestinaux en CFU / 100 ml (* 3) |
température de l'eau | Plage de la vue | Inspection visuelle / commentaire |
30.04.2013 | 14,6 ° C | 4,20 m | Aucune anomalie | ||
27.05.2013 | 94 | 15 | 13,4 ° C | 4,00 m | Aucune anomalie |
17.06.2013 | 21,2 ° C | 4,00 m | Aucune anomalie | ||
08.07.2013 | 105 | 23,3 ° C | 1,00 m | Aucune anomalie | |
05.08.2013 | 24,6 ° C | 3,80 m | Aucune anomalie | ||
02.09.2013 | 18,8 ° C | 3,50 m | Aucune anomalie |
(* 1) Saison balnéaire 2013: 15 mai au 15 septembre, (* 2) la limite est de 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) la limite est de 700 CFU / 100 ml
La qualité de l'eau du Sonnensees en 2012
échantillonnage am (* 1) |
Escherichia coli en CFU / 100 ml (* 2) |
Entérocoques intestinaux en CFU / 100 ml (* 3) |
température de l'eau | Plage de la vue | Inspection visuelle / commentaire |
02.05.2012 | 18,0 ° C | 4,20 m | Aucune anomalie | ||
21.05.2012 | 197 | 15 | 19,1 ° C | 3,00 m | Aucune anomalie |
11.06.2012 | 18,8 ° C | 4,20 m | Aucune anomalie | ||
02.07.2012 | 61 | 21,0 ° C | 4,20 m | Aucune anomalie | |
30.07.2012 | 21,8 ° C | 4,20 m | Aucune anomalie | ||
27.08.2012 | 20,9 ° C | 4,20 m | Aucune anomalie |
(* 1) Saison balnéaire 2012: 15 mai au 15 septembre, (* 2) la limite est de 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) la limite est de 700 CFU / 100 ml
Membres du BffL Hannover e.V.



