
Übernachtungsgäste (pro Nacht) |
||
(Hunde sind im gesamten Naturisten Camp nicht gestattet) | ||
(Aufenthalt am Abreisetag bis 19.00 Uhr möglich) | ||
Erwachsene | 7,00 € | 4,00 € |
Erwachsene Tarif “Green Bike” (bei Anreise mit dem Fahrrad) | 6,30 € | 3,60 € |
Erwachsene Tarif “Green Train” (bei Anreise mit der Deutschen Bahn) | 6,30 € | 3,60 € |
Erwachsene Tarif “DFK / INF” | 6,30 € | 3,60 € |
Erwachsene Tarif “DCC / CCI” | 6,30 € | 3,60 € |
Kinder oder Jugendliche (bis 17 Jahre) | gratis | gratis |
PkW | 3,00 € | 3,00 € |
Motorrad | 3,00 € | 3,00 € |
Familienzelt | 7,00 € | 5,00 € |
Wohnwagen (inkl. Sonnensegel oder Vorzelt) | 7,00 € | 5,00 € |
Wohnmobil (inkl. Markise) | 10,00 € | 8,00 € |
Wohnwagen Frischwasser (an den Sanitärgebäuden) | inklusive | inklusive |
Wohnwagen Abwasser (an den Sanitärgebäuden) | inklusive | inklusive |
Wohnmobil Frischwasser (an der Rezeption) | inklusive | inklusive |
Wohnmobil Abwasser (an der Rezeption) | inklusive | inklusive |
Kleinzelt für Kinder | inklusive | inklusive |
Abfallentsorgung (in unserem Wertstoffbereich) | inklusive | inklusive |
Strom 6A-16A (100 % Ökostrom aus Wasserkraft) | inklusive | inklusive |
Warmwasser, Warmduschen | inklusive | inklusive |
WLAN/WiFi (im Bereich Vereinsheim verfügbar) | gratis | gratis |
Schrankenkarte Pfand | 5,00 € | 5,00 € |
Miete Doppelkochplatte 2-flammig 2500 Watt (bis 6 Tage je Tag) | 2,00 € | 1,50 € |
Miete Doppelkochplatte 2-flammig 2500 Watt (ab 7 Tagen je Tag) | 1,50 € | 1,00 € |
Miete Kühlbox 41 Liter Effizienzklasse A+ (bis 6 Tage je Tag) | 4,00 € | 3,00 € |
Miete Kühlbox 41 Liter Effizienzklasse A+ (ab 7 Tagen je Tag) | 3,00 € | 2,00 € |
Miete Kühlschrank 120 Liter Effizienzklasse A+++ (bis 6 Tage je Tag) | 6,00 € | 5,00 € |
Miete Kühlschrank 120 Liter Effizienzklasse A+++ (ab 7 Tagen je Tag) | 5,00 € | 4,00 € |
![]() |
||
|
||
Tagesgäste |
Hochsaison | Nebensaison |
Erwachsene | 5,00 € | – |
Kinder oder Jugendliche (bis 17 Jahre) | 0,00 € | – |
PKW, Motorrad | 3,00 € | – |
Warmwasser, Warmduschen | inklusive | – |
|
||
Tagesgäste (ab 14.00 Uhr) |
Hochsaison | Nebensaison |
Erwachsene | 3,00 € | – |
Kinder oder Jugendliche (bis 17 Jahre) | 0,00 € | – |
PkW, Motorrad | 2,00 € | – |
Warmwasser, Warmduschen | inklusive | – |
|
||
Mietobjekte Drosselgasse (pro Nacht zuzüglich PkW- und Personengebühr) |
||
(Bei Buchung von mehr als 2 Nächten, abzüglich 10,00 € pro Nacht) | Hochsaison | Nebensaison |
Wohnwagen Amselnest | 35,00 € | 30,00 € |
Wohnwagen Buchfinkenschlag (steht dieses Jahr nicht zur Verfügung) | ||
Wohnwagen Buntspechthöhle | 40,00 € | 35,00 € |
Wohnwagen Starenkasten | 40,00 € | 35,00 € |
Gästehütte Schwanenburg | 50,00 € | 45,00 € |
Abfallentsorgung (in unserem Wertstoffbereich) | inklusive | inklusive |
Gas zum Heizen und Kochen | inklusive | inklusive |
Strom (100 % Ökostrom) | inklusive | inklusive |
Kaution (wird bei der Buchung bezahlt und bei der Abreise verrechnet) | 50,00 € | 50,00 € |
(Bettzeug, Bettwäsche und Handtücher bitte mitbringen) | ||
| ||
Abstellgebühren |
Hochsaison | Nebensaison |
(Gilt je angefangenen Kalendermonat) | ||
Abstellgebühr Wohnwagen Oktober-April | nicht möglich | 20,00 € |
Abstellgebühr Wohnmobil Oktober-April | nicht möglich | 20,00 € |
|
||
Sportequipment |
||
(Kann kostenlos gegen Kaution ausgeliehen werden) | ||
Badmintonschläger und -bälle | gratis | gratis |
Fußbälle | gratis | gratis |
Nordic-Walking-Stöcke (Länge: 100cm, 110cm, 115cm) | gratis | gratis |
Petanque-Kugeln | gratis | gratis |
Ringtennis-Ringe | gratis | gratis |
Tischtennisschläger und -bälle | gratis | gratis |
Volleybälle | gratis | gratis |
![]() |
||
|
||
Fahrradverleih |
||
(Der Verleih ist während der Rezeptions- / Bürozeiten möglich) | ||
Triumph Tour 3 City Bike (bis 2 Tage je Tag) | 8,00 € | 7,50 € |
Triumph Tour 3 City Bike (ab 3 Tagen je Tag) | 7,00 € | 6,50 € |
Triumph Tour 3 City Bike (ab 7 Tagen je Tag) | 6,00 € | 5,50 € |
Fahrradschloss | inklusive | inklusive |
|
||
Fahrradkarten |
||
Fahrradkarte 1 “Maschsee-Route” | 1,00 € | |
Fahrradkarte 2 “Bult-Route” | 1,00 € | |
Fahrradkarte 3 “Herrenhausen-Route” | 1,00 € | |
Fahrradkarte 4 “Mittellandkanal-Route” | 1,00 € | |
Fahrradkarte 5 “Eilenriede-Route” | 1,00 € | |
Fahrradkarte 6 “Julius-Trip-Ring” | 1,00 € | |
Fahrradkarten-Set Karte 1 bis Karte 6 | 3,00 € | |
![]() |
||
| ||
Fahrrad-Reparatur |
||
Fahrradflickzeug TT02 Touring | 2,00 € | |
Fahrradschlauch 26″ Blitzventil | 5,00 € | |
Fahrradschlauch 26″ Autoventil | 5,00 € | |
Fahrradschlauch 28″ Blitzventil | 8,00 € | |
Fahrradschlauch 28″ Autoventil | 8,00 € | |
Fahrradventil “Auto” | 1,50 € | |
Fahrradventil “Blitz” | 1,50 € | |
Fahrradventil “Französisch” | 1,50 € | |
Reparaturwerkzeug (leihweise an der Rezeption erhältlich) | kostenlos | |
![]() |
||
| ||
Gasfüllungen (ohne Flasche) |
||
Propangas Flasche grau 5 kg | 8,50 € | |
Propangas Flasche Alu 6 kg | 9,50 € | |
Propangas Flasche grau 11 kg | 17,00 € | |
Propangas Flasche Alu 11 kg | 17,00 € | |
Butangas Campinggaz R 904 blau | 25,00 € | |
Butangas Campinggaz R 907 blau | 30,00 € | |
| ||
Gasflaschen (ohne Füllung) |
||
Stahlflasche grau 5 kg | 38,00 € | |
Stahlflasche grau 11 kg | 48,00 € | |
Alugas-Flasche 6 kg | 115,00 € | |
Alugas-Flasche 11 kg | 128,00 € | |
| ||
Sanitärbedarf |
||
Thetford Sanitärflüssigkeit Aqua Kem Green 1,5 l | 13,50 € | |
Thetford Sanitärflüssigkeit Aqua Kem Blue 2,0 l | 15,50 € | |
Thetford Sanitärflüssigkeit Aqua Rinse Plus 1,5 l | 10,50 € | |
Thetford Tankreiniger Cassette Tank Cleaner 1,0 l | 9,00 € | |
Thetford Toilettenpapier Aqua Soft 4 x | 3,50 € | |
![]() |
||
| ||
Trockner und Waschmaschine |
||
Münze für Trockner | 3,00 € | |
Münze für Waschmaschine | 3,00 € | |
Waschmittel Universal – für eine Wäsche (100% biologisch abbaubar) | 0,50 € | |
Waschmittel Color – für eine Wäsche (100% biologisch abbaubar) | 0,50 € | |
|