
Overnachten (per nacht) |
||
(Gasten zonder DFK / INF ID op aanvraag) | ||
(Honden zijn niet toegestaan in het hele naturistenkamp) | ||
(De parkeerplaats is beschikbaar vanaf 15.00 uur op de dag van aankomst en tot 13.00 uur op de dag van vertrek.) | ||
Volwassenen | €7,00 | €4,00 |
Volwassenentarief 'Green Bike' (bij aankomst op de fiets) | €6,30 | €3,60 |
Volwassenentarief "Groene trein" (bij aankomst met Deutsche Bahn) | €6,30 | €3,60 |
Kinderen of tieners (tot 17 jaar) | Free | Free |
inclusief auto | €3,00 | €3,00 |
RV | €3,00 | €3,00 |
Motorrad | €3,00 | €3,00 |
Stellplatz (geschikt voor caravans, stacaravans en tenten) | €11,00 | €9,00 |
Caravan zoet water (op de sanitaire gebouwen) | inklusive | inklusive |
Caravan afvalwater (op de sanitaire gebouwen) | inklusive | inklusive |
Camper zoet water (bij de receptie) | inklusive | inklusive |
RV riolering (bij de receptie) | inklusive | inklusive |
Kleine tent voor kinderen | inklusive | inklusive |
afval (in ons recyclinggebied) | inklusive | inklusive |
Stroom 6A-16A (100% groene stroom uit waterkracht) | inklusive | inklusive |
Heet water, warme douches | inklusive | inklusive |
WLAN / WiFi (beschikbaar in het clubhuis) | Free | Free |
Barrière kaart storting | €5,00 | €5,00 |
|
||
accessoires |
hoogseizoen | laagseizoen |
Huur dubbele kookplaat 2-vlam 2500 watt (tot 6 dagen per dag) | €2,00 | €1,50 |
Huur dubbele kookplaat 2-vlam 2500 watt (vanaf 7 dagen per dag) | €1,50 | €1,00 |
Koelbox 41 liter efficiëntieklasse A + huren (tot 6 dagen per dag) | €4,00 | €3,00 |
Koelbox 41 liter efficiëntieklasse A + huren (vanaf 7 dagen per dag) | €3,00 | €2,00 |
Huur koelkast 120 liter efficiëntieklasse A +++ (tot 6 dagen per dag) | €6,00 | €5,00 |
Huur koelkast 120 liter efficiëntieklasse A +++ (vanaf 7 dagen per dag) | €5,00 | €4,00 |
![]() |
||
|
||
dagbezoekers |
hoogseizoen | laagseizoen |
(Gasten zonder DFK / INF ID op aanvraag) | ||
Volwassenen | €5,00 | - |
Kinderen of tieners (tot 17 jaar) | €0,00 | - |
Auto's, motorfietsen | €3,00 | - |
Heet water, warme douches | inklusive | - |
|
||
Daggasten (vanaf 14.00 uur) |
hoogseizoen | laagseizoen |
(Gasten zonder DFK / INF ID op aanvraag) | ||
Volwassenen | €3,00 | - |
Kinderen of tieners (tot 17 jaar) | €0,00 | - |
Auto's, motorfietsen | €3,00 | - |
Heet water, warme douches | inklusive | - |
|
||
Huurobjecten (per nacht plus auto en persoonlijke vergoeding) |
||
(Verblijf op de dag van vertrek mogelijk tot 19.00 uur op aanvraag) | ||
hoogseizoen | laagseizoen | |
Caravan Buntspechthöhle (maximaal 2 nachten) | €40,00 | €35,00 |
Caravan Buntspechthöhle (vanaf 3 nachten) | €30,00 | €25,00 |
Schoonmaak (per verblijf) | €20,00 | €20,00 |
Caravan star box (maximaal 2 nachten) | €40,00 | €35,00 |
Caravan star box (vanaf 3 nachten) | €30,00 | €25,00 |
Schoonmaak (per verblijf) | €20,00 | €20,00 |
Schwanenburg gast hut (maximaal 2 nachten) | €50,00 | €45,00 |
Schwanenburg gast hut (vanaf 3 nachten) | €40,00 | €35,00 |
Schoonmaak (per verblijf) | €20,00 | €20,00 |
Gastenhut Adlerhorst (maximaal 2 nachten) | €60,00 | €55,00 |
Gastenhut Adlerhorst (vanaf 3 nachten) | €50,00 | €45,00 |
Schoonmaak (per verblijf) | €20,00 | €20,00 |
Ooievaarsnest gastenhut (maximaal 2 nachten) | €60,00 | €55,00 |
Ooievaarsnest gastenhut (vanaf 3 nachten) | €50,00 | €45,00 |
Schoonmaak (per verblijf) | €20,00 | €20,00 |
afval (in ons recyclinggebied) | inklusive | inklusive |
Gas voor verwarming en koken | inklusive | inklusive |
Stroom (100% groene stroom) | inklusive | inklusive |
Storting (betaald bij boeking en bij vertrek in rekening gebracht) | €50,00 | €50,00 |
(Breng beddengoed, beddengoed en handdoeken mee) | ||
| ||
parkeerkosten |
hoogseizoen | laagseizoen |
(Geldt voor elke kalendermaand of deel daarvan) | ||
Parkeerkosten voor caravans van oktober tot april | nicht möglich | €20,00 |
Parkeerkosten camper oktober-april | nicht möglich | €20,00 |
|
||
sportartikelen |
||
(Kan gratis worden geleend met een aanbetaling) | ||
Badmintonrackets en ballen | Free | Free |
voetballen | Free | Free |
Nordic Walking-stokken (Lengte: 100 cm, 110 cm, 115 cm) | Free | Free |
petanqueballen | Free | Free |
Tenniquoits ringen | Free | Free |
Tafeltennisrackets en ballen | Free | Free |
volleyballen | Free | Free |
![]() |
||
|
||
Fahrradverleih |
||
(De huur is mogelijk tijdens receptie / kantooruren) | ||
Triumph Tour 3 stadsfiets (per dag) | €5,00 | €4,50 |
Triumph Tour 3 stadsfiets (van 17.00 - 9.00 uur de volgende dag) | €2,00 | €1,50 |
fietsslot | inklusive | inklusive |
|
||
fietskaarten |
||
Fietskaart 1 "Maschsee-route" | €1,00 | |
Fietskaart 2 “Bultroute” | €1,00 | |
Fietskaart 3 "Herrenhausenroute" | €1,00 | |
Fietskaart 4 "Mittelland Canal Route" | €1,00 | |
Fietskaart 5 “Eilenriede-route” | €1,00 | |
Fietskaart 6 "Julius-Trip-Ring" | €1,00 | |
Fietskaart set kaart 1 tot kaart 6 | €3,00 | |
![]() |
||
| ||
Bicycle Repair |
||
Fietsreparatieset TT02 Touring | €2,00 | |
Fietsband 26 ″ snelontluchtingsventiel | €5,00 | |
Fietsband 26 ″ autoventiel | €5,00 | |
Fietsband 28 ″ snelontluchtingsventiel | €8,00 | |
Fietsband 28 ″ autoventiel | €8,00 | |
Fietsventiel "Auto" | €1,50 | |
Fietsventiel "Blitz" | €1,50 | |
Fietsventiel "Frans" | €1,50 | |
repair tool (te leen bij de receptie) | gratis | |
![]() |
||
| ||
Gasvullingen (zonder fles) |
||
Propaangasfles grijs 5 kg | €14,90 | |
Propaangasfles aluminium 6 kg | €18,00 | |
Propaangasfles grijs 11 kg | €29,90 | |
Propaangasfles aluminium 11 kg | €29,90 | |
Butaangas Campinggaz R 904 blauw | €34,00 | |
Butaangas Campinggaz R 907 blauw | €39,00 | |
Propaangasfles Hoyer rood 33 kg | €90,00 | |
| ||
Gasflessen (zonder te vullen) |
||
Stalen fles grijs 5 kg | €38,00 | |
Stalen fles grijs 11 kg | €48,00 | |
Alugas-fles 6 kg | €115,00 | |
Alugas-fles 11 kg | €128,00 | |
| ||
sanitaire voorzieningen |
||
Thetford sanitaire vloeistof Aqua Kem Green 1,5 l | €13,50 | |
Thetford sanitaire vloeistof Aqua Kem Blue 2,0 l | €15,50 | |
Thetford sanitaire vloeistof Aqua Rinse Plus 1,5 l | €10,50 | |
Thetford tankreiniger Cassettetankreiniger 1,0 l | €9,00 | |
Thetford toiletpapier Aqua Soft 4 x | €3,50 | |
![]() |
||
| ||
Droger en wasmachine |
||
Munt voor droger | €3,00 | |
Munt voor wasmachine | €3,00 | |
Universeel wasmiddel - voor één wasbeurt (100% biologisch afbreekbaar) | €0,50 | |
Kleurwasmiddel - voor één wasbeurt (100% biologisch afbreekbaar) | €0,50 | |
|