
De meetresultaten van de gezondheidsafdeling van de regio Hannover zijn hieronder opgesomd:
De waterkwaliteit van de Sonnensees in 2019
Bemonstering op (* 1) | Escherichia coli in CFU / 100 ml (* 2) | Darm enterokokken in CFU / 100 ml (* 3) | watertemperatuur | Zie het assortiment | Visuele inspectie / opmerking |
30.04.2019 | 15 | 13,9 ° C | 3,00 m | Geen afwijkingen | |
27.05.2019 | 15 | 17,7 ° C | 3,00 m | Geen afwijkingen | |
18.06.2019 | 94 | 15 | 23 ° C | 2,25 m | Geen afwijkingen |
16.07.2019 | 46 | 15 | 18,6 ° C | 3,00 m | Geen afwijkingen |
12.08.2019 | 46 | 15 | 23,2 ° C | 3,00 m | Geen afwijkingen |
09.09.2019 | 30 | 161 | 18,0 ° C | 3,00 m | Geen afwijkingen |
(* 1) Badseizoen 2019: 15 mei tot 15 september, (* 2) de limiet is 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) de limiet is 700 CFU / 100 ml
De waterkwaliteit van de Sonnensees in 2018
Bemonstering op (* 1) | Escherichia coli in CFU / 100 ml (* 2) | Darm enterokokken in CFU / 100 ml (* 3) | watertemperatuur | Zie het assortiment | Visuele inspectie / opmerking |
02.05.2018 | 15 | 13,8 ° C | 3,00 m | Geen afwijkingen | |
28.05.2018 | 45 | 18,6 ° C | 3,00 m | Geen afwijkingen | |
18.06.2018 | 45 | 15 | 22,3 ° C | 3,00 m | Geen afwijkingen |
16.07.2018 | 15 | 22,8 ° C | 3,00 m | Geen afwijkingen | |
06.08.2018 | 15 | 77 | 25,1 ° C | 3,50 m | Geen afwijkingen |
03.09.2018 | > 15 | > 15 | 17,4 ° C | 3,50 m | Geen afwijkingen |
(* 1) Badseizoen 2018: 15 mei tot 15 september, (* 2) de limiet is 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) de limiet is 700 CFU / 100 ml
De waterkwaliteit van de Sonnensees in 2017
Bemonstering op (* 1) | Escherichia coli in CFU / 100 ml (* 2) | Darm enterokokken in CFU / 100 ml (* 3) | watertemperatuur | Zie het assortiment | Visuele inspectie / opmerking |
02.05.2017 | 12,0 ° C | 4,00 m | Geen afwijkingen | ||
29.05.2017 | 23,3 ° C | 4,00 m | Geen afwijkingen | ||
19.06.2017 | 24,8 ° C | 4,00 m | Geen afwijkingen | ||
18.07.2017 | 21,9 ° C | 3,80 m | Geen afwijkingen | ||
07.08.2017 | 15 | 20,0 ° C | 4,00 m | Geen afwijkingen | |
07.09.2017 | 19,3 ° C | 4,00 m | Geen afwijkingen |
(* 1) Badseizoen 2017: 15 mei tot 15 september, (* 2) de limiet is 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) de limiet is 700 CFU / 100 ml
De waterkwaliteit van de Sonnensees in 2016
monsterneming am (* 1) |
Escherichia coli in CFU / 100 ml (* 2) |
Darm enterokokken in CFU / 100 ml (* 3) |
watertemperatuur |
Zie het assortiment | Visuele inspectie / opmerking |
02.05.2016 | 13,3 ° C | 4,00 m | Geen afwijkingen | ||
23.05.2016 | 126 | 19,8 ° C | 3,50 m | Nieuw zand op het strand voor kinderen | |
16.06.2016 | 177 | 20,0 ° C | 3,00 m | Nieuw zand op de waterkabelwagen | |
11.07.2016 | 30 | 22,5 ° C | 4,00 m | Geen afwijkingen | |
08.08.2016 | 30 | 22,0 ° C | 4,10 m | Geen afwijkingen | |
29.08.2016 | 30 | 23,7 ° C | 4,20 m | Geen afwijkingen |
(* 1) Badseizoen 2016: 15 mei tot 15 september, (* 2) de limiet is 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) de limiet is 700 CFU / 100 ml
De waterkwaliteit van de Sonnensees in 2015
monsterneming am (* 1) |
Escherichia coli in CFU / 100 ml (* 2) |
Darm enterokokken in CFU / 100 ml (* 3) |
watertemperatuur | Zie het assortiment | Visuele inspectie / opmerking |
04.05.2015 | 15,2 ° C | 4,00 m | Geen afwijkingen | ||
01.06.2015 | 15 | 15 | 16,5 ° C | 4,00 m | Geen afwijkingen |
22.06.2015 | 17,7 ° C | 3,80 m | Geen afwijkingen | ||
13.07.2015 | 20,8 ° C | 3,50 m | Geen afwijkingen | ||
10.08.2015 | 23,3 ° C | 2,50 m | Geen afwijkingen | ||
31.08.2015 | 22,8 ° C | 4,20 m | Geen afwijkingen |
(* 1) Badseizoen 2015: 15 mei tot 15 september, (* 2) de limiet is 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) de limiet is 700 CFU / 100 ml
De waterkwaliteit van de Sonnensees in 2014
monsterneming am (* 1) |
Escherichia coli in CFU / 100 ml (* 2) |
Darm enterokokken in CFU / 100 ml (* 3) |
watertemperatuur | Zie het assortiment | Visuele inspectie / opmerking |
05.05.2014 | 15,3 ° C | 4,00 m | Geen afwijkingen | ||
02.06.2014 | 15 | 15 | 19,5 ° C | 3,00 m | Geen afwijkingen |
23.06.2014 | 13,0 ° C | 4,20 m | Geen afwijkingen | ||
14.07.2014 | 22,1 ° C | 4,00 m | Geen afwijkingen | ||
11.08.2014 | 22,6 ° C | 3,50 m | Geen afwijkingen | ||
01.09.2014 | 17,8 ° C | 4,00 m | Geen afwijkingen |
(* 1) Badseizoen 2014: 15 mei tot 15 september, (* 2) de limiet is 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) de limiet is 700 CFU / 100 ml
De waterkwaliteit van de Sonnensees in 2013
monsterneming am (* 1) |
Escherichia coli in CFU / 100 ml (* 2) |
Darm enterokokken in CFU / 100 ml (* 3) |
watertemperatuur | Zie het assortiment | Visuele inspectie / opmerking |
30.04.2013 | 14,6 ° C | 4,20 m | Geen afwijkingen | ||
27.05.2013 | 94 | 15 | 13,4 ° C | 4,00 m | Geen afwijkingen |
17.06.2013 | 21,2 ° C | 4,00 m | Geen afwijkingen | ||
08.07.2013 | 105 | 23,3 ° C | 1,00 m | Geen afwijkingen | |
05.08.2013 | 24,6 ° C | 3,80 m | Geen afwijkingen | ||
02.09.2013 | 18,8 ° C | 3,50 m | Geen afwijkingen |
(* 1) Badseizoen 2013: 15 mei tot 15 september, (* 2) de limiet is 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) de limiet is 700 CFU / 100 ml
De waterkwaliteit van de Sonnensees in 2012
monsterneming am (* 1) |
Escherichia coli in CFU / 100 ml (* 2) |
Darm enterokokken in CFU / 100 ml (* 3) |
watertemperatuur | Zie het assortiment | Visuele inspectie / opmerking |
02.05.2012 | 18,0 ° C | 4,20 m | Geen afwijkingen | ||
21.05.2012 | 197 | 15 | 19,1 ° C | 3,00 m | Geen afwijkingen |
11.06.2012 | 18,8 ° C | 4,20 m | Geen afwijkingen | ||
02.07.2012 | 61 | 21,0 ° C | 4,20 m | Geen afwijkingen | |
30.07.2012 | 21,8 ° C | 4,20 m | Geen afwijkingen | ||
27.08.2012 | 20,9 ° C | 4,20 m | Geen afwijkingen |
(* 1) Badseizoen 2012: 15 mei tot 15 september, (* 2) de limiet is 1.800 CFU / 100 ml, (* 3) de limiet is 700 CFU / 100 ml
Lidmaatschappen van de BffL Hannover e.V.



