
Seit einigen Jahren verfolgen wir unsere “Sonnensee-Umweltstrategie”, die wir aus unseren Umweltleitlinien entwickelt haben. Darauf aufbauend haben wir im Laufe der vergangenen Jahre vielfältige umweltbezogene Aktivitäten in unserem Naturisten FamilienSport- und NaturCamp durchgeführt.
Im Folgenden haben wir sie detailliert dargestellt:
|
Unsere Aktivitäten im Jahr 2018 |
||
✔ | Klima positiver Betrieb unseres Naturisten FamilienSport- und NaturCamps durch: Überkompensation der für das Jahr 2018 ermittelten und unvermeidbaren Co2-Emissionen durch Pflanzung von mehr als 300 Bäumen auf einer Fläche von mehr als 3.000 m² – mit Hilfe des nach Gold Standard zertifizierten Projekts Co2OL Soddo Reforestation in Äthiopien. | ||
✔ | Naturstromvertrag – mit zertifiziertem Umweltstrom aus Wasserkraft – für die Jahre 2018 und 2019 bei Enercity verlängert. | ||
✔ | Servicebüro mit intelligenter Heizkörpersteuerung versehen. | ✔ | Druckluftkompressor der Druckluftstation an der Rezeption gegen eine noch leiseres Modell mit sehr geringem Stromverbrauch ausgetauscht. |
✔ | Beleuchtung des Bauhofumlandes mit Präsenzmelder und LED-Leuchtmitteln der Energie-Effizienzklasse A+ ausgestattet. | ||
✔ | Einführung eines genaueren Mischsystems zur Verdünnung der biologisch abbaubaren Reinigungsmittel-Konzentrate mit EU-Ecolabel. | ✔ | Beleuchtung im Turm des Vereinsheims mit Präsenzmeldern und LED-Leuchtmitteln der Energie-Effizienzklasse A+ ausgestattet. |
✔ | Turm des Vereinsheims mit intelligenter Heizkörpersteuerung versehen. | ||
✔ | Arbeitsplätze im Internetcafe mit drei sehr energiesparenden ECO Thin Client Computern ausgestattet. | ||
✔ | Weitere Optimierung der Einstellungen des Greenline-Multifunktionsgeräts im Servicebüro zur nochmaligen Reduzierung des Energieverbrauchs. | ||
✔ | Bedarfsgerechte Bereitstellung des warmen Wassers im WC-Bereich des Servicebüros durch selbstlernende Steuerungstechnik. | ||
✔ | Sehr energiesparenden ECO Thin Client Computer für das Infomationsmanagement des Servicebüros in Betrieb genommen. | ||
✔ | Inbetriebnahme des energiesparenden ECO Servers zum Steuern und Verwalten der Access-Points des Sonnensee WLANs. | ||
|
|||
|
Unsere Aktivitäten im Jahr 2017 |
||
✔ | Klima positiver Betrieb unseres Naturisten FamilienSport- und NaturCamps durch: Überkompensation der für das Jahr 2017 ermittelten und unvermeidbaren Co2-Emissionen durch Pflanzung von mehr als 300 Bäumen auf einer Fläche von mehr als 3.000 m² – mit Hilfe des nach Gold Standard zertifizierten Projekts Co2OL Soddo Reforestation in Äthiopien. | ||
✔ | Haubenspühlmaschine der Gaststätte Sonnensee-Terrasse an das Solarthermie-unterstützte Warmwassernetz angeschlossen. | ||
✔ | Waschbecken der WC-Bereiche im Waschhaus West mit berührungslosen Komfort Waschtischarmaturen der Effizienzklasse A++ ausgestattet. | ||
✔ | WC-Bereiche im Regieturm mit Selbstschluss-Waschtischarmaturen und ECO-Perlatoren ausgestattet. | ||
✔ | Urinal im WC-Bereich des Regieturms mit berührungslosem Komfort Urinalspüler der Effizienzklasse A++ ausgestattet. | ||
✔ | Vermietservice an der Rezeption um hocheffiziente Doppelkochplatten für Gäste mit Zelt erweitert. | ||
✔ | Vermietservice an der Rezeption um Kühlboxen der Effizienzklasse A+ und Kühlschränken der Effizienzklasse A+++ für Gäste erweitert. | ||
✔ | Vermietservice an der Rezeption um Fahrräder zur Förderung der klimaneutralen Mobilität erweitert. | ||
✔ | Waschbecken im Waschraum des Sanitärgebäudes Blitzstein mit ECO-Perlatoren ausgestattet. | ||
✔ | Aktive Mitarbeit in der Initiative “ENERGIEEFFIZIENZ-NETZWERKE” als Beitrag zur Erreichung der klima- und energiepolitischen Ziele der Bundesrepublik Deutschland. | ||
✔ | Tür zu den WC-Bereichen des Sanitärgebäudes West durch eine Tür mit wärmedämmenden 6-Kammersystem und 3-Scheiben-Wärmeschutzglas ausgetauscht. | ||
✔ | Barrierefreien Sanitärbereich im Sanitärgebäude Blitzstein mit Präsenzmelder und LED-Beleuchtung der Energie-Effizienzklasse A+ ausgestattet. | ||
✔ | Duschen im Sanitärgebäude Blitzstein mit elektronischen Selbstschlussarmaturen und ECO-Duschköpfen ausgestattet. | ||
✔ | Damen- und Herren WC-Bereich im Sanitärgebäude Blitzstein mit Präsenzmelder und LED-Beleuchtung der Energie-Effizienzklasse A+ ausgestattet. | ||
✔ | Urinale im Sanitärgebäude Blitzstein mit berührungslosen Komfort Urinalspülern der Effizienzklasse A++ ausgestattet. | ||
✔ | Damen- und Herren WC-Bereich im Sanitärgebäude Blitzstein mit berührungslosen Komfort Waschtischarmaturen der Effizienzklasse A++ ausgestattet. | ||
✔ | Flur und Waschraum im Sanitärgebäude Blitzstein mit Präsenzmelder und LED-Beleuchtung der Energie-Effizienzklasse A+ ausgestattet. | ||
✔ | Aufnahme in den ÖKOPROFIT Hannover Klub (ÖKOlogisches PRojekt Für Integrierte Umwelt-Technik) der Landeshauptstadt Hannover und der Region Hannover mit dem Ziel, die Umweltleistungen in unserem Naturisten FamilienSport- und NaturCamp auch weiterhin kontinuierlich zu verbessern. | ||
✔ | Sozialraum des Bauhofs mit neuem Kühlschrank der Energie-Effizienzklasse A++ ausgestattet. | ||
✔ | Waschraum im Sanitärbereich Rehflucht mit Präsenzmelder und LED-Beleuchtung der Energie-Effizienzklasse A+ ausgestattet. | ||
✔ | Wiedervernässung des Feuchtbiotops “Ententümpel” durch Regenwassernutzung von den Dachflächen der Sanitärgebäude Süd. | ||
✔ | Duschbereich im Sanitärgebäude Blitzstein mit sparsamer Fußbodenheizung ausgestattet. | ||
✔ | Abwaschstation im Sanitärbereich Rehflucht mit frostsicherer Armatur und ECO-Perlator ausgestattet. | ||
✔ | Wasch- Duschbereich im Sanitärgebäude Blitzstein mit neuer Hocheffizienzpumpe für die bedarfsgesteuerte Warmwasserzirkulation ausgestattet. | ||
✔ | Sanitärbereich der Rezeption mit neuem Warmwasserbereiter der Energie-Effizienzklasse A ausgestattet. | ||
✔ | Waschraum im Sanitärbereich Streuobstwiese mit neuem Warmwasserbereiter der Energie-Effizienzklasse A ausgestattet. | ||
✔ | Druckluftkompressor im Bauhof gegen eine leises Modell mit sehr geringem Stromverbrauch ausgetauscht. | ||
✔ | Start der CSR-Workshops “Von Ökoprofit zum Nachhaltigkeitsmanagement” der Landeshauptstadt Hannover. | ||
✔ | Auszeichnung der Landeshauptstadt Hannover und der Region Hannover zum ÖKOPROFIT-BETRIEB 2015/2016 erhalten. | ||
|
|||
|
Unsere Aktivitäten im Jahr 2016 |
||
✔ | Klima positiver Betrieb unseres Naturisten FamilienSport- und NaturCamps durch: Überkompensation der für das Jahr 2016 ermittelten Co2-Emissionen durch Pflanzung von weiteren 433 Bäumen auf einer Fläche von circa 3.900 m² – mit Hilfe des nach Gold Standard zertifizierten Projekts Co2OL Soddo Reforestation in Äthiopien. | ||
✔ | Auszeichnung von Viabono für den Co2-Fußabdruck mit der besten Klimaeffizienzklasse A – für besonders geringe Emissionen im Jahr 2015 – erhalten. | ||
✔ | Verwendung der Flaschenpfandspenden zum Kauf von 10 Nistkästen beim NABU. Diese mit Schieferdach ausgestatteten Nistkästen sind geeignet für Kohlmeisen, Haubenmeisen, Feldspsering, Haussperling, Kleiber, Trauerschnäpper und Gartenrotschwanz. | ||
✔ | Abschaffung des Gefrierschranks mit der Energie-Effizienzklasse E in der Jugendhütte. | ||
✔ | Austausch der Kaffeemaschine im Sozialraum des Bauhofs durch ein Modell mit automatischer Abschaltung und Warmhaltekanne. | ||
✔ | Anschaffung einer Waschmaschine mit der Energie-Effizienzklasse A+++ für die Reinigung der Mikrofasertücher und Möppe des Reinigungsteams. | ||
✔ | Einführung von zertifiziert biologisch abbaubarem Waschmittel für die Mikrofasertücher und Möppe des Reinigungsteams. | ||
✔ | Die Klima positive Betriebsführung unseres Naturisten Camps Sonnensee wurde zur besten Maßnahme innerhalb aller betrieblichen Umweltprogramme der ÖKOPROFIT® Hannover Einsteigerrunde 2015/2016 gewählt. | ||
✔ | Servicebüro mit sparsamem Green-IT Eco-Design Computersystem ausgestattet. | ||
✔ | Austausch des Warmwasserbereiters in der Küche der Jugendhütte durch ein Gerät der Energie-Effizienzklasse A. | ||
✔ | WC in der Jugendhütte mit berührungslosem Komfort Urinalspüler der Effizienzklasse A++ ausgestattet. | ||
✔ | Waschraum in der Jugendhütte mit berührungslosen Komfort Waschtischarmaturen der Effizienzklasse A++ ausgestattet. | ||
✔ | Optimierung des Solarertrags beim Sanitärgebäude Blitzstein durch verbesserte Dämmung der Solarleitungen. | ||
✔ | Vermeidung von Wärmeverlusten durch verbesserte Dämmung der Rohre im Technikraum des Sanitärgebäudes Blitzstein. | ||
✔ | Abschaffung des Kühlschranks mit der Energie-Effizienzklasse E in der Jugendhütte. | ||
✔ | Abschaffung des Transit Diesel-Service-Busses. | ||
✔ | Ausstattung des Lagers für Verbrauchsmaterial mit Bewegungssensoren und hocheffizienten LED-Strahlern der Energie-Effizienzklasse A+. | ||
✔ | Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe durch Verwendung von biologisch abbaubaren Reinigungsmitteln mit EU-Ecolabel eines lokalen Herstellers. | ||
✔ | Rund 600 m2 versiegelte Fläche renaturiert und durch Auftragen von Mutterboden für eine Streuobstwiese vorbereitet. | ||
✔ | Abschaffung des VW-T4 Diesel-Service-Busses. | ||
✔ | Rezeption mit sparsamem Green-IT Eco-Design Computersystem ausgestattet. | ||
✔ | Rund 450 Tonnen hellen Sand nach dem örtlichen Beachvolleyball-Cup gekauft und für den Kinderspielplatz, den Kinderstrand und die Beachvolleyballfelder verwendet. | ||
✔ | Waschhaus Süd mit 12 berührungslosen Komfort Waschtischarmaturen der Effizienzklasse A++ ausgestattet. | ||
✔ | Warmwasserbereitung des Waschbereichs im Sanitärgebäude Sport durch energieeffizienten Heizkessel erweitert. | ||
✔ | Herren WC im Vereinsheim mit berührungslosen Komfort Urinalspülern der Effizienzklasse A++ ausgestattet. | ||
✔ | Barrierefreien Wasch- Duschbereich, Sauna Massageraum und die Sportumkleideräume im Vereinsheim mit berührungslosen Komfort Waschtischarmaturen der Effizienzklasse A++ ausgestattet. | ||
✔ | Getränkekühlschrank mit der Energie-Effizienzklasse A++ für unsere Gaststätte Sonnensee-Terrasse beschafft. | ||
✔ | Anschaffung eines weiteren Elektrofahrzeugs mit hocheffizientem Elektromotor zur Nutzung als weiteres Servicemobil. | ||
✔ | Förderung der Artenvielfalt durch Anpflanzung von weiteren 5 hochstämmigen Streuobstbäumen alter Regionalsorten. | ||
✔ | Austausch des Geschirrspülers im Servicebüro gegen ein Gerät mit der Energie-Effizienzklasse A+++. | ||
✔ | Levitiertes Wasser in Mehrwegflaschen für Gäste der Sauna Carpe Diem im kostenlosen Angebot. | ||
✔ | Gaststätte Sonnensee-Terrasse mit dimmbaren LED-Leuchten der Energie-Effizienzklasse A ausgestattet. | ||
✔ | Servicebüro mit sparsamen GreenLine Multifunktionsgerät zum Kopieren, Drucken und Scannen erweitert. | ||
|
|||
|
Unsere Aktivitäten im Jahr 2015 |
||
✔ | Klimapositiver Betrieb unseres Naturisten Camps durch: Überkompensation der für das Jahr 2015 ermittelten Co2-Emissionen durch Pflanzung von weiteren 403 Bäumen auf einer Fläche von circa 3.700 m² – mit Hilfe des nach Gold Standard und PlanVivo zertifizierten Co2OL Projekts ArBolivia in Bolivien | ||
✔ | Start der Workshops für das Basismodul im Verbundprojekt ÖKOPROFIT Hannover 2015/2016 | ||
✔ | Auszeichnung von Viabono für den Co2-Fußabdruck mit der Klimaeffizienzklasse A – für besonders geringe Emissionen im Jahr 2014 – erhalten | ||
✔ | Förderung der Artenvielfalt durch Anpflanzung von 12 hochstämmigen Streuobstbäumen alter Regionalsorten | ||
✔ | Abgrenzung des Wertstoffbereichs durch Pflanzung von mehr als 100 Hainbuchen mit circa 1,50 m Höhe | ||
✔ | Auszeichnung für umwelt- und klimafreundliche Betriebsführung von Viabono erhalten | ||
✔ | Erweiterung des Wertstoffbereichs um einen Behälter für Naturkorken | ||
✔ | Optimierung des Solarertrags beim Sanitärgebäude West durch verbesserte Dämmung der Solarleitungen | ||
✔ | Einführung des Verkaufs von umweltfreundlicher Sanitärflüssigkeit für die Campingtoilette | ||
✔ | Austausch des Wäschetrockners gegen einen Miele Wärmepumpen Wäschetrockner der Energie-Effizienzklasse A++ | ||
✔ | Austausch der Kühlschränke in der Gaststätte Sonnensee-Terrasse gegen Geräte mit der Energie-Effizienzklasse A++ | ||
✔ | Austausch der Gefriertruhen in der Gaststätte Sonnensee-Terrasse gegen Geräte mit der Energie-Effizienzklasse A++ | ||
✔ | Rund 60 Tonnen hellen Sand nach dem örtlichen Beachvolleyball-Cup gekauft und für den Kinderspielplatz, den Kinderstrand und die Beachvolleyballfelder verwendet | ||
✔ | Austausch des Kühlschranks im Servicebüro gegen ein Gerät mit der Energie-Effizienzklasse A++ | ||
✔ | Förderung der Biodiversität durch Ansiedlung von Bienen am Sonnensee | ||
✔ | Beschilderungen zu unseren Sport- und Spielplätzen sowie zu unseren vier Gästebereichen aufgestellt | ||
✔ | Austausch der Kaffeemaschine im Servicebüro gegen ein Gerät mit automatischer Abschaltung und Warmhaltekanne. | ||
✔ | Austausch der HQI-Leuchten im Bauhof durch sparsame LED-Leuchten der Energie-Effizienzklasse A+ | ||
✔ | Umstellung des quartalsweise erscheinenden Rundschreibens auf zertifiziertes Recycling-Papier | ||
✔ | Einführung von Bio Produkten in unserer Gaststätte Sonnensee-Terrasse | ||
✔ | Einführung von Fair Trade Produkten in unserer Gaststätte Sonnensee-Terrasse | ||
✔ | Austausch der Elektroheizung in der Rezeption durch eine energieeffiziente Gasheizung mit einem Wirkungsgrad von 95 % | ||
|
|||
|
Unsere Aktivitäten im Jahr 2014 |
||
✔ | Naturstromvertrag – mit zertifiziertem Umweltstrom aus Wasserkraft – für die Jahre 2015 bis 2017 verlängert | ||
✔ | Unterstützung des NABU duch Aufstellen von Sammelbehältern für Althandys an der Rezeption | ||
✔ | Sanitärgebäude Blitzstein mit effizienter Lüftungsanlage versehen | ||
✔ | Miele Waschmaschine an den Solar Schichtenspeicher im Waschhaus Süd angeschlossen | ||
✔ | Waschhaus Süd mit drei neuen Lüftungsanlagen versehen | ||
✔ | Sanitärgebäude West mit neuer Lüftungsanlage versehen | ||
✔ | Sanitärgebäude West mit effektiverer Dachdämmung versehen | ||
✔ | Erweiterung des Wertstoffbereichs um einen Behälter für Elektrokleingeräte | ||
✔ | Waschraumtür im Sanitärgebäude West durch eine Tür mit wärmedämmenden 6-Kammersystem und 3-Scheiben-Wärmeschutzglas ausgetauscht | ||
✔ | Waschraum im Sanitärgebäude West mit Präsenzmelder und LED-Beleuchtung der Energie-Effizienzklasse A ausgestattet | ||
✔ | Waschhaus Süd mit Regenwasserzisterne ausgestattet | ||
✔ | Waschhaus Süd mit hocheffizientem Brennersystem ausgestattet | ||
✔ | Waschhaus Süd mit 12 m² Röhrenkollektoren und Solar Schichtenspeicher für die Beheizung und Warmwasserbereitung versehen | ||
✔ | Erweiterung des Wertstoffbereichs um einen Batterie- und Akkusammelbehälter | ||
✔ | Rund 180 Tonnen hellen Sand nach dem örtlichen Beachvolleyball-Cup gekauft und für den Kinderspielplatz, den Kinderstrand und die Beachvolleyballfelder verwendet | ||
✔ | Verzicht auf Laubbläser und Laubsauger | ||
✔ | Beschilderung unseres Wertstoffbereichs mit international verständlichen Piktogrammen | ||
✔ | Umstellung auf durchsichtige Abfallsäcke aus recyclingfähigem LDPE | ||
✔ | Umstellung auf umweltfreundliche Reinigungsmittel mit europäischem Umweltzeichen | ||
✔ | Straßenbeleuchtung im Rezeptionsbereich auf energiesparende LED der Energie-Effizienzklasse A+ umgestellt | ||
✔ | Umstellung batteriebetriebener Geräte auf Akkubetrieb | ||
✔ | Hummelhotel am Vereinsheim eingeweiht | ||
|
|||
|
Unsere Aktivitäten im Jahr 2013 |
||
✔ | ECO-Management Sonnensee eingeführt | ||
✔ | Infomappe mit allgemeinen Tipps, Tipps zur Wertstofftrennung und jeweils einem Beutel für Papier, Verpackungen und Restmüll eingeführt | ||
✔ | Bereitstellung von Radwanderkarten an der Rezeption | ||
✔ | Neuen Tarif für Übernachtungsgäste mit Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln eingeführt | ||
✔ | Insektenhotel am Vereinsheim eingeweiht | ||
✔ | Abschaffung des VW-T3 Diesel Service-Busses | ||
✔ | Entsorgung des Asbestzementdaches vom Waschhaus Süd und Neueindeckung mit Braas Dachsteinen | ||
✔ | Umstellung des Servicebüros und der Rezeption auf zertifiziertes Recycling-Papier | ||
✔ | Austausch der Außenwandöfen und der Elektroheizung im Bauhof durch eine Brennwerttherme | ||
✔ | Serviceanhänger mit Photovoltaikmodulen ausgestattet | ||
✔ | Servicemobil mit Photovoltaikmodul ausgestattet | ||
✔ | Austausch des Kühlschranks in der Rezeption gegen ein Gerät mit der Energie-Effizienzklasse A+ | ||
✔ | Entsorgung des Asbestzementdaches über der Abwaschstelle des Sanitärgebäudes Sport | ||
✔ | Erweiterung des Wertstoffbereichs um einen Altkleidercontainer | ||
✔ | Verzicht auf Einzelportionspackungen in unserer Gaststätte Sonnensee-Terrasse | ||
✔ | Entsorgung des Asbestzementdaches vom Abstellbereich Schwimmstadion und Neueindeckung mit Gewebeplane | ||
✔ | Toiletten im Vereinsheim mit LED-Beleuchtung der Energie-Effizienzklasse A+ ausgestattet | ||
✔ | Saunabereich Carpe Diem im Vereinsheim mit LED-Beleuchtung der Energie-Effizienzklasse A+ ausgestattet | ||
✔ | Entsorgung des Asbestzementdaches der Grillstation und Neueindeckung mit Braas Dachsteinen | ||
|
|||
|
Unsere Aktivitäten im Jahr 2012 |
||
✔ | Erweiterung des Wertstoffbereichs um einen Abrollcontainer für Metallschrott | ||
✔ | Naturstromvertrag für die Jahre 2013 bis 2014 verlängert | ||
✔ | Bereitstellung von gelben Säcken für die Entsorgung von Umverpackungen an der Rezeption | ||
✔ | Bereitstellung von blauen Säcken für die Entsorgung von Papier und Pappe an der Rezeption | ||
✔ | Vereinsheim mit nachfüllbaren Seifenspendern ausgestattet | ||
✔ | Umstellung der täglichen Servicetour zu den Sanitärgebäuden auf sparsame Elektrofahrzeuge | ||
✔ | Abschaffung des MAN-LKWs mit Kofferaufbau | ||
✔ | Abschaffung des VW-T4 Diesel Service-Busses | ||
✔ | Erweiterung des Wertstoffbereichs auf größere Behälter für Altglas | ||
✔ | Erweiterung des Wertstoffbereichs auf 10 Behälter für Gelben Sack | ||
✔ | Erweiterung des Wertstoffbereichs auf 12 Behälter für Altpapier | ||
|
|||
|
Unsere Aktivitäten im Jahr 2011 |
||
✔ | Einführung des Vier-Farb-Systems zur Gewährleistung der Hygiene bei der Reinigung öffentlicher Bereiche | ||
✔ | Einführung von Mikrofasertüchern zur Reduzierung des Reinigungsmittelbedarfs | ||
✔ | Außenwandöfen und elektrischen Durchlauferhitzer im Sanitärcontainer Rehflucht durch Brennwerttherme ersetzt | ||
✔ | Warmwasser Untertischspeicher im Servicebüro mit Zeitschaltuhren versehen | ||
✔ | Anschaffung von zwei Elektrofahrzeugen zur Nutzung als Servicemobile | ||
✔ | Vereinsheim mit hocheffizientem Gas-Brennwertgerät ausgestattet | ||
✔ | Vereinsheim mit Frischwasserstation zur hygienischen Warmwasserbereitung ausgestattet | ||
✔ | Vereinsheim mit 14,2 m² Flachkollektoren und Solar Schichtenspeicher versehen | ||
✔ | Umstellung auf recyceltes Handtuch- und Toilettenpapier | ||
✔ | Erweiterung des Wertstoffbereichs um einen Abrollcontainer für Rasenschnitt und Eichenlaub | ||
✔ | Einführung nachfüllbarer Seifenspender in allen Sanitärgebäuden | ||
✔ | Umstellung der Stromversorgung des gesamten Geländes auf 100% Naturstrom aus Wasserkraft | ||
|
|||
|
Unsere Aktivitäten im Jahr 2010 |
||
✔ | Einführung der monatlichen Gebäude-Verbrauchserfassung für Gas, Strom und Wasser | ||
✔ | Verlagerung des Mail- und Webservers in ein Rechenzentrum mit Stromnutzung aus 100% Wasserkraft | ||
✔ | Sanitärgebäude für monatliche Verbrauchsübersicht mit Wasseruhren ausgestattet | ||
✔ | Abschaffung des Feuerwehr Geräte-LKWs | ||
✔ | Umstellung der Rezeption und des Servicebüros auf chlorfrei gebleichtes Brief- und Kopierpapier | ||
✔ | Umstellung des Rundschreibens auf chlorfrei gebleichtes Papier | ||
✔ | Stoffliche Verwertung des Laub- und Rasenschnitts | ||
|
|||
|
Unsere Aktivitäten im Jahr 2008 |
||
✔ | Sanitärgebäude West mit Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung ausgestattet | ||
|
|||
|
Unsere Aktivitäten im Jahr 2007 |
||
✔ | Sanitärgebäude Blitzstein mit Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung ausgestattet | ||
|
|||
|
Unsere Aktivitäten im Jahr 1997 |
||
✔ | Vereinsheim mit Fettabscheidesystem ausgestattet | ||
|
// Mitgliedschaften des BffL Hannover e.V.



