Preislisten NaturistenCamp Sonnensee
Unsere Preislisten
Preislisten Hochsaison (01.05. – 14.09.2025)
Übernachtungsgäste
(pro Nacht) | Hochsaison |
---|---|
Erwachsene | 7,00 EUR |
Erwachsene Tarif „Green Bike“ (bei Anreise mit dem Fahrrad) | 6,30 EUR |
Erwachsene Tarif „Green Train“ (bei Anreise mit der Deutschen Bahn) | 6,30 EUR |
Bettensteuer der Landeshauptstadt Hannover pro erwachsener Person und Übernachtung in Abhängigkeit der Gesamtübernachtungskosten je Person zwischen 0,54 EUR – 4,28 EUR |
|
Kinder oder Jugendliche (bis 17 Jahre) | gratis |
PkW | 3,00 EUR |
Wohnmobil | 3,00 EUR |
Motorrad | 3,00 EUR |
Stellplatz (für Wohnwagen, Wohnmobil und Zelt geeignet) | 11,00 EUR |
Wohnwagen Frischwasser (an den Sanitärgebäuden) | inklusive |
Wohnwagen Abwasser (an den Sanitärgebäuden) | inklusive |
Wohnmobil Frischwasser (an der Rezeption) | inklusive |
Wohnmobil Abwasser (an der Rezeption) | inklusive |
Kleinzelt für Kinder | inklusive |
Abfallentsorgung (in unserem Wertstoffbereich) | inklusive |
Energiepauschale (pro Nacht und Einheit) | 3,50 EUR |
Warmwasser, Warmduschen | inklusive |
WLAN/Free WiFi (im Bereich Vereinsheim verfügbar) | gratis |
Schrankenkarte Pfand | 5,00 EUR |
Mietobjekte (pro Nacht zuzüglich PkW- und Personengebühr)
Mietobjekte (pro Nacht zuzüglich Energiepauschale, PkW- und Personengebühr) Aufenthalt am Abreisetag auf Anfrage bis 19.00 Uhr möglich |
Hochsaison |
---|---|
Wohnwagen Buntspechthöhle (ab 3 Nächten) | 30,00 EUR |
Wohnwagen Buntspechthöhle (bis 2 Nächte) | 40,00 EUR |
Wohnwagen Schwalbennest (ab 3 Nächten) | 30,00 EUR |
Wohnwagen Schwalbennest (bis 2 Nächte) | 40,00 EUR |
Wohnwagen Starenkasten (ab 3 Nächten) | 30,00 EUR |
Wohnwagen Starenkasten (bis 2 Nächte) | 40,00 EUR |
Gästehütte Adlerhorst (ab 3 Nächten) | 50,00 EUR |
Gästehütte Adlerhorst (bis 2 Nächte) | 60,00 EUR |
Gästehütte Schwanenburg (ab 3 Nächten) | 40,00 EUR |
Gästehütte Schwanenburg (bis 2 Nächte) | 50,00 EUR |
Gästehütte Storchennest (ab 3 Nächten) | 50,00 EUR |
Gästehütte Storchennest (bis 2 Nächte) | 60,00 EUR |
Endreinigung (je Aufenthalt) | 20,00 EUR |
Abfallentsorgung (in unserem Wertstoffbereich) | inklusive |
Gas zum Heizen und Kochen | inklusive |
Energiepauschale (pro Nacht und Einheit) | 3,50 EUR |
Kaution (wird bei der Buchung bezahlt und nach dem Aufenthalt zurück überwiesen) | 50,00 EUR |
(Bettzeug, Bettwäsche und Handtücher bitte mitbringen) |
Zubehör
Zubehör | Hochsaison |
---|---|
Miete Doppelkochplatte 2-flammig 2500 Watt (bis 6 Tage je Tag) | 2,00 EUR |
Miete Doppelkochplatte 2-flammig 2500 Watt (ab 7 Tagen je Tag) | 1,50 EUR |
Miete Kühlbox 41 Liter Effizienzklasse A+ (bis 6 Tage je Tag) | 4,00 EUR |
Miete Kühlbox 41 Liter Effizienzklasse A+ (ab 7 Tagen je Tag) | 3,00 EUR |
Miete Kühlschrank 120 Liter Effizienzklasse A+++ (bis 6 Tage je Tag) | 6,00 EUR |
Miete Kühlschrank 120 Liter Effizienzklasse A+++ (ab 7 Tagen je Tag) | 5,00 EUR |
Tagesgäste (Gäste ohne DFK/INF Ausweis auf Anfrage)
Tagesgäste* (Gäste ohne DFK/INF Ausweis auf Anfrage) | Hochsaison |
---|---|
Erwachsene | 5,00 EUR |
Erwachsene ab 14.00 Uhr | 3,00 EUR |
Kinder oder Jugendliche (bis 17 Jahre) | gratis |
PKW, Motorrad | 3,00 EUR |
Warmwasser, Warmduschen | inklusive |
* Eine DFK-Mitgliedschaft berechtigt nicht automatisch zum Betreten des Geländes. |
Sportequipment
Sportequipment (kann kostenlos gegen Kaution ausgeliehen werden) | Hochsaison (Rezeption) |
---|---|
Badmintonschläger und -bälle Fußbälle Nordic-Walking-Stöcke (Länge: 100cm, 110cm, 115cm) Petanque-Kugeln Ringtennis-Ringe Tischtennisschläger und -bälle Volleybälle |
gratis |
Fahrradverleih
Fahrradverleih (Der Verleih ist während der Rezeptions- / Bürozeiten möglich) | Hochsaison (Rezeption) |
---|---|
Triumph Tour 3 City Bike (je Tag) | 5,00 EUR |
Triumph Tour 3 City Bike (ab 17.00 Uhr – 9.00 Uhr am Folgetag) | 2,00 EUR |
Fahrradschloss | inklusive |
Fahrradkarten
Fahrradkarten | Betrag |
---|---|
Fahrradkarte 1 „Maschsee-Route“ | 1,00 EUR |
Fahrradkarte 2 „Bult-Route“ | 1,00 EUR |
Fahrradkarte 3 „Herrenhausen-Route“ | 1,00 EUR |
Fahrradkarte 4 „Mittellandkanal-Route“ | 1,00 EUR |
Fahrradkarte 5 „Eilenriede-Route“ | 1,00 EUR |
Fahrradkarte 6 „Julius-Trip-Ring“ | 1,00 EUR |
Fahrradkarten-Set Karte 1 bis Karte 6 | 3,00 EUR |
Fahrrad-Reparatur
Fahrrad-Reparatur | Betrag |
---|---|
Fahrradflickzeug TT02 Touring | 2,00 EUR |
Fahrradschlauch 26″ Blitzventil | 5,00 EUR |
Fahrradschlauch 26″ Autoventil | 5,00 EUR |
Fahrradschlauch 28″ Blitzventil | 8,00 EUR |
Fahrradschlauch 28″ Autoventil | 8,00 EUR |
Fahrradventil „Auto“ | 1,50 EUR |
Fahrradventil „Blitz“ | 1,50 EUR |
Fahrradventil „Französisch“ | 1,50 EUR |
Reparaturwerkzeug (leihweise an der Rezeption erhältlich) | kostenlos |
Gasfüllungen (ohne Flasche)
Gasfüllungen (ohne Flasche) | Betrag |
---|---|
Propangas Flasche grau 5 kg | 12,90 EUR |
Propangas Flasche Alu 6 kg | 14,90 EUR |
Propangas Flasche grau 11 kg | 26,90 EUR |
Propangas Flasche Alu 11 kg | 26,90 EUR |
Butangas Campinggaz R 904 blau | 34,00 EUR |
Butangas Campinggaz R 907 blau | 39,00 EUR |
Gasflaschen (ohne Füllung)
Gasflaschen (ohne Füllung) | Betrag |
---|---|
Stahlflasche grau 5 kg | 40,00 € |
Stahlflasche grau 11 kg | 48,00 € |
Alugas-Flasche 6 kg | 138,00 € |
Alugas-Flasche 11 kg | 168,00 € |
Sanitärbedarf
Sanitärbedarf | Betrag |
---|---|
Thetford Sanitärflüssigkeit Aqua Kem Green 1,5 l | 13,50 EUR |
Thetford Sanitärflüssigkeit Aqua Kem Blue 2,0 l | 15,50 EUR |
Thetford Sanitärflüssigkeit Aqua Rinse Plus 1,5 l | 10,50 EUR |
Thetford Tankreiniger Cassette Tank Cleaner 1,0 l | 9,00 EUR |
Thetford Toilettenpapier Aqua Soft 4 x | 3,50 EUR |
Trockner und Waschmaschine
Trockner und Waschmaschine | Betrag |
---|---|
Münze für Trockner | 3,00 € |
Münze für Waschmaschine | 3,00 € |
Waschmittel Universal – für eine Wäsche (100% biologisch abbaubar) | 0,50 € |
Waschmittel Color – für eine Wäsche (100% biologisch abbaubar) | 0,50 € |
Abstellgebühren für Mitglieder (Gilt je angefangenen Kalendermonat)
Abstellgebühren | Hochsaison (Rezeption) |
---|---|
Abstellgebühr Wohnwagen | nicht möglich |
Abstellgebühr Wohnmobil | nicht möglich |
Preislisten Nebensaison (01.01. – 30.04.2025 und 15.09. – 31.12.2025)
Übernachtungsgäste
(pro Nacht) | Nebensaison |
---|---|
Erwachsene | 4,00 € |
Erwachsene Tarif „Green Bike“ (bei Anreise mit dem Fahrrad) | 3,60 € |
Erwachsene Tarif „Green Train“ (bei Anreise mit der Deutschen Bahn) | 3,60 € |
Bettensteuer der Landeshauptstadt Hannover pro erwachsener Person und Übernachtung in Abhängigkeit der Gesamtübernachtungskosten je Person zwischen 0,54 EUR – 4,28 EUR |
|
Kinder oder Jugendliche (bis 17 Jahre) | gratis |
PkW | 3,00 € |
Wohnmobil | 3,00 € |
Motorrad | 3,00 € |
Stellplatz (für Wohnwagen, Wohnmobil und Zelt geeignet) | 9,00 € |
Wohnwagen Frischwasser (an den Sanitärgebäuden) | inklusive |
Wohnwagen Abwasser (an den Sanitärgebäuden) | inklusive |
Wohnmobil Frischwasser (an der Rezeption) | inklusive |
Wohnmobil Abwasser (an der Rezeption) | inklusive |
Kleinzelt für Kinder | inklusive |
Abfallentsorgung (in unserem Wertstoffbereich) | inklusive |
Energiepauschale (pro Nacht und Einheit) | 3,50 € |
Warmwasser, Warmduschen | inklusive |
WLAN/Free WiFi (im Bereich Vereinsheim verfügbar) | gratis |
Schrankenkarte Pfand | 5,00 € |
Mietobjekte (pro Nacht zuzüglich PkW- und Personengebühr)
Mietobjekte (pro Nacht zuzüglich Energiepauschele, PkW- und Personengebühr) Aufenthalt am Abreisetag auf Anfrage bis 19.00 Uhr möglich |
Nebensaison |
---|---|
Wohnwagen Buntspechthöhle (ab 3 Nächten) | 25,00 € |
Wohnwagen Buntspechthöhle (bis 2 Nächte) | 35,00 € |
Wohnwagen Schwalbennest (ab 3 Nächten) | 25,00 € |
Wohnwagen Schwalbennest (bis 2 Nächte) | 35,00 € |
Wohnwagen Starenkasten (ab 3 Nächten) | 25,00 € |
Wohnwagen Starenkasten (bis 2 Nächte) | 35,00 € |
Gästehütte Adlerhorst (ab 3 Nächten) | 45,00 € |
Gästehütte Adlerhorst (bis 2 Nächte) | 55,00 € |
Gästehütte Schwanenburg (ab 3 Nächten) | 35,00 € |
Gästehütte Schwanenburg (bis 2 Nächte) | 45,00 € |
Gästehütte Storchennest (ab 3 Nächten) | 45,00 € |
Gästehütte Storchennest (bis 2 Nächte) | 55,00 € |
Endreinigung (je Aufenthalt) | 20,00 € |
Abfallentsorgung (in unserem Wertstoffbereich) | inklusive |
Gas zum Heizen und Kochen | inklusive |
Energiepauschale (pro Nacht und Einheit) | 3,50 € |
Kaution (wird bei der Buchung bezahlt) | 50,00 € |
(Bettzeug, Bettwäsche und Handtücher bitte mitbringen) |
Zubehör
Zubehör | Nebensaison |
---|---|
Miete Doppelkochplatte 2-flammig 2500 Watt (bis 6 Tage je Tag) | 1,50 € |
Miete Doppelkochplatte 2-flammig 2500 Watt (ab 7 Tagen je Tag) | 1,00 € |
Miete Kühlbox 41 Liter Effizienzklasse A+ (bis 6 Tage je Tag) | 3,00 € |
Miete Kühlbox 41 Liter Effizienzklasse A+ (ab 7 Tagen je Tag) | 2,00 € |
Miete Kühlschrank 120 Liter Effizienzklasse A+++ (bis 6 Tage je Tag) | 5,00 € |
Miete Kühlschrank 120 Liter Effizienzklasse A+++ (ab 7 Tagen je Tag) | 4,00 € |
Tagesgäste (Gäste ohne DFK/INF Ausweis auf Anfrage)
Tagesgäste* (Gäste ohne DFK/INF Ausweis auf Anfrage) | Nebensaison |
---|---|
Erwachsene | – |
Kinder oder Jugendliche (bis 17 Jahre) | – |
PKW, Motorrad | – |
Warmwasser, Warmduschen | inklusive |
* Eine DFK-Mitgliedschaft berechtigt nicht automatisch zum Betreten des Geländes. |
Sportequipment
Sportequipment (kann kostenlos gegen Kaution ausgeliehen werden) | Nebensaison (Servicebüro) |
---|---|
Badmintonschläger und -bälle Fußbälle Nordic-Walking-Stöcke (Länge: 100cm, 110cm, 115cm) Petanque-Kugeln Ringtennis-Ringe Tischtennisschläger und -bälle Volleybälle |
gratis |
Fahrradverleih
Fahrradverleih (Der Verleih ist während der Rezeptions- / Bürozeiten möglich) | Nebensaison (Servicebüro) |
---|---|
Triumph Tour 3 City Bike (je Tag) | 4,50 € |
Triumph Tour 3 City Bike (ab 17.00 Uhr – 9.00 Uhr am Folgetag) | 1,50 € |
Fahrradschloss | inklusive |
Fahrradkarten
Fahrradkarten | Betrag |
---|---|
Fahrradkarte 1 „Maschsee-Route“ | 1,00 € |
Fahrradkarte 2 „Bult-Route“ | 1,00 € |
Fahrradkarte 3 „Herrenhausen-Route“ | 1,00 € |
Fahrradkarte 4 „Mittellandkanal-Route“ | 1,00 € |
Fahrradkarte 5 „Eilenriede-Route“ | 1,00 € |
Fahrradkarte 6 „Julius-Trip-Ring“ | 1,00 € |
Fahrradkarten-Set Karte 1 bis Karte 6 | 3,00 € |
Fahrrad-Reparatur
Fahrrad-Reparatur | Betrag |
---|---|
Fahrradflickzeug TT02 Touring | 2,00 € |
Fahrradschlauch 26″ Blitzventil | 5,00 € |
Fahrradschlauch 26″ Autoventil | 5,00 € |
Fahrradschlauch 28″ Blitzventil | 8,00 € |
Fahrradschlauch 28″ Autoventil | 8,00 € |
Fahrradventil „Auto“ | 1,50 € |
Fahrradventil „Blitz“ | 1,50 € |
Fahrradventil „Französisch“ | 1,50 € |
Reparaturwerkzeug (leihweise an der Rezeption erhältlich) | kostenlos |
Gasfüllungen (ohne Flasche)
Gasfüllungen (ohne Flasche) | Betrag |
---|---|
Propangas Flasche grau 5 kg | 12,90 € |
Propangas Flasche Alu 6 kg | 14,90 € |
Propangas Flasche grau 11 kg | 26,90 € |
Propangas Flasche Alu 11 kg | 26,90 € |
Butangas Campinggaz R 904 blau | 34,00 € |
Butangas Campinggaz R 907 blau | 39,00 € |
Gasflaschen (ohne Füllung)
Gasflaschen (ohne Füllung) | Betrag |
---|---|
Stahlflasche grau 5 kg | 40,00 € |
Stahlflasche grau 11 kg | 48,00 € |
Alugas-Flasche 6 kg | 138,00 € |
Alugas-Flasche 11 kg | 168,00 € |
Sanitärbedarf
Sanitärbedarf | Betrag |
---|---|
Thetford Sanitärflüssigkeit Aqua Kem Green 1,5 l | 13,50 € |
Thetford Sanitärflüssigkeit Aqua Kem Blue 2,0 l | 15,50 € |
Thetford Sanitärflüssigkeit Aqua Rinse Plus 1,5 l | 10,50 € |
Thetford Tankreiniger Cassette Tank Cleaner 1,0 l | 9,00 € |
Thetford Toilettenpapier Aqua Soft 4 x | 3,50 € |
Trockner und Waschmaschine
Trockner und Waschmaschine | Betrag |
---|---|
Münze für Trockner | 3,00 € |
Münze für Waschmaschine | 3,00 € |
Waschmittel Universal – für eine Wäsche (100% biologisch abbaubar) | 0,50 € |
Waschmittel Color – für eine Wäsche (100% biologisch abbaubar) | 0,50 € |
Abstellgebühren für Mitglieder (Gilt je angefangenen Kalendermonat)
Abstellgebühren für Mitglieder | Nebensaison (Servicebüro) |
---|---|
Abstellgebühr Wohnwagen Oktober-April | 20,00 € |
Abstellgebühr Wohnmobil Oktober-April | 20,00 € |