Wasserqualität Sonnensee
Ausgezeichnete Wasserqualität
Der Sonnensee bildet den Mittelpunkt unseres Naturisten FamilienSport- und NaturCamps in Hannover. Seit Jahren wird dem Sonnensee eine hervorragende Wasserqualität vom Team Hygiene der Region Hannover bescheinigt. Mit einer Größe von rund 170.000 Quadratmetern bietet er viel Platz für zahlreiche Aktivitäten. Durch das klare Wasser und die Tiefe von bis zu 16 Metern sind auch Hobbytaucher von unserem See fasziniert. Vor und während der Badesaison werden regelmäßig Wasserproben vom Team der Region Hannover entnommen.
Im Weiteren sind die Messergebnisse des Fachbereichs Gesundheit der Region Hannover aufgelistet:
Die Wasserqualität des Sonnensees im Jahr 2024
Probenahme am (*1) | Escherichia coli in KBE/100 ml | Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml | Wassertemperatur | Sichttiefe | Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Grenzwert | 1800 | 700 | |||
30.04.2024 | <15 | <15 | 15,3°C | 2,50 m | Keine Auffälligkeiten |
27.05.2024 | <15 | 15 | 22,5°C | > 2,00 m | Keine Auffälligkeiten |
Die Wasserqualität des Sonnensees der vergangenen Jahre
Probenahme am (*1) | Escherichia coli in KBE/100 ml | Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml | Wassertemperatur | Sichttiefe | Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Grenzwert | 1800 | 700 | |||
02.05.2023 | 94 | 15 | 14,5°C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
22.05.2023 | 15 | <15 | 19,8°C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
12.06.2023 | 94 | 30 | 23,7°C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
10.07.2023 | 93 | 46 | 24,0°C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
07.08.2023 | 110 | <15 | 20,6°C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
04.09.2023 | 309 | 46 | 19,2°C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
Probenahme am (*1) | Escherichia coli in KBE/100 ml | Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml | Wassertemperatur | Sichttiefe | Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Grenzwert | 1800 | 700 | |||
02.05.2022 | <15 | <15 | 15,1°C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
30.05.2022 | 46 | 46 | 15,5°C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
20.06.2022 | <15 | 15 | 20,8°C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
18.07.2022 | 30 | 30 | 21,8°C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
08.08.2022 | 94 | 46 | 23,4°C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
05.09.2022 | 15 | 372 | 19,8°C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
Probenahme am (*1) | Escherichia coli in KBE/100 ml | Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml | Wassertemperatur | Sichttiefe | Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Grenzwert | 1800 | 700 | |||
03.05.2021 | 15 | <15 | 11,2°C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
25.05.2021 | 15 | 15 | 15,1 °C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
21.06.2021 | 612 | 449 | 25,4 °C | 3,25 m | Keine Auffälligkeiten |
19.07.2021 | 30 | <15 | 23,6 °C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
09.08.2021 | 61 | <15 | 19,3 °C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
06.09.2021 | 160 | 30 | 19,8 °C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
(*1) Badesaison 2021: Vom 15. Mai bis 15. September
Probenahme am (*1) | Escherichia coli in KBE/100 ml | Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml | Wassertemperatur | Sichttiefe | Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Grenzwert | 1800 | 700 | |||
04.05.2020 | 15 | <15 | 14,7°C | 3,50 m | Keine Auffälligkeiten |
26.05.2020 | 15 | <15 | 18,0 °C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
15.06.2020 | 30 | 61 | 20,9 °C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
13.07.2020 | <15 | <15 | 21,0 °C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
10.08.2020 | 61 | <15 | 25,4 °C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
08.09.2020 | 61 | <15 | 17,7 °C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
(*1) Badesaison 2020: Vom 15. Mai bis 15. September
Probenahme am (*1) | Escherichia coli in KBE/100 ml | Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml | Wassertemperatur | Sichttiefe | Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Grenzwert | 1800 | 700 | |||
30.04.2019 | 15 | <15 | 13,9°C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
27.05.2019 | 15 | <15 | 17,7 °C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
18.06.2019 | 94 | 15 | 23,0 °C | 2,25 m | Keine Auffälligkeiten |
16.07.2019 | 46 | 15 | 18,6 °C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
12.08.2019 | 46 | 15 | 23,2 °C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
09.09.2019 | 30 | 161 | 18,0 °C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
(*1) Badesaison 2019: Vom 15. Mai bis 15. September
Probenahme am (*1) | Escherichia coli in KBE/100 ml | Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml | Wassertemperatur | Sichttiefe | Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Grenzwert | 1800 | 700 | |||
02.05.2018 | 15 | <15 | 13,8°C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
28.05.2018 | 45 | <15 | 18,6 °C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
18.06.2018 | 45 | 15 | 22,3 °C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
16.07.2018 | 15 | <15 | 22,8 °C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
06.08.2018 | 15 | 77 | 25,1 °C | 3,50 m | Keine Auffälligkeiten |
03.09.2018 | >15 | >15 | 17,4 °C | 3,50 m | Keine Auffälligkeiten |
(*1) Badesaison 2018: Vom 15. Mai bis 15. September
Probenahme am (*1) | Escherichia coli in KBE/100 ml | Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml | Wassertemperatur | Sichttiefe | Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Grenzwert | 1800 | 700 | |||
02.05.2017 | <15 | <15 | 12,0°C | 4,00 m | Keine Auffälligkeiten |
29.05.2017 | <15 | <15 | 23,3 °C | 4,00 m | Keine Auffälligkeiten |
19.06.2017 | <15 | <15 | 24,8 °C | 4,00 m | Keine Auffälligkeiten |
18.07.2017 | <15 | <15 | 21,9 °C | 3,80 m | Keine Auffälligkeiten |
07.08.2017 | <15 | 15 | 20,0 °C | 4,00 m | Keine Auffälligkeiten |
07.09.2017 | <15 | >15 | 19,3 °C | 4,00 m | Keine Auffälligkeiten |
(*1) Badesaison 2017: Vom 15. Mai bis 15. September
Probenahme am (*1) | Escherichia coli in KBE/100 ml | Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml | Wassertemperatur | Sichttiefe | Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Grenzwert | 1800 | 700 | |||
02.05.2016 | <15 | <15 | 13,3°C | 4,00 m | Keine Auffälligkeiten |
23.05.2016 | 126 | <15 | 19,8 °C | 3,50 m | Neuer Sand am Kinderstrand |
16.06.2016 | 177 | <15 | 20,0 °C | 3,00 m | Neuer Sand an der Wasserseilbahn |
11.07.2016 | 30 | <15 | 22,5 °C | 4,00 m | Keine Auffälligkeiten |
08.08.2016 | 30 | <15 | 22,0 °C | 4,10 m | Keine Auffälligkeiten |
29.08.2016 | 30 | <15 | 23,7 °C | 4,20 m | Keine Auffälligkeiten |
(*1) Badesaison 2016: Vom 15. Mai bis 15. September
Probenahme am (*1) | Escherichia coli in KBE/100 ml | Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml | Wassertemperatur | Sichttiefe | Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Grenzwert | 1800 | 700 | |||
04.05.2015 | <15 | <15 | 15,2°C | 4,00 m | Keine Auffälligkeiten |
01.06.2015 | 15 | 15 | 16,5 °C | 4,00 m | Keine Auffälligkeiten |
22.06.2015 | <15 | <15 | 17,7 °C | 3,80 m | Keine Auffälligkeiten |
13.07.2015 | <15 | <15 | 20,8 °C | 3,50 m | Keine Auffälligkeiten |
10.08.2015 | <15 | <15 | 23,3 °C | 2,50 m | Keine Auffälligkeiten |
31.08.2015 | <15 | <15 | 22,8 °C | 4,20 m | Keine Auffälligkeiten |
(*1) Badesaison 2015: Vom 15. Mai bis 15. September
Probenahme am (*1) | Escherichia coli in KBE/100 ml | Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml | Wassertemperatur | Sichttiefe | Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Grenzwert | 1800 | 700 | |||
05.05.2014 | <15 | <15 | 15,3°C | 4,00 m | Keine Auffälligkeiten |
02.06.2014 | 15 | 15 | 19,5 °C | 3,00 m | Keine Auffälligkeiten |
23.06.2014 | <15 | <15 | 13,0 °C | 4,20 m | Neuer Sand an der Wasserseilbahn |
14.07.2014 | <15 | <15 | 22,1 °C | 4,00 m | Keine Auffälligkeiten |
11.08.2014 | <15 | <15 | 22,6 °C | 3,50 m | Keine Auffälligkeiten |
01.09.2014 | <15 | <15 | 17,8 °C | 4,00 m | Keine Auffälligkeiten |
(*1) Badesaison 2014: Vom 15. Mai bis 15. September
Probenahme am (*1) | Escherichia coli in KBE/100 ml | Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml | Wassertemperatur | Sichttiefe | Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Grenzwert | 1800 | 700 | |||
30.04.2013 | <15 | <15 | 14,6°C | 4,20 m | Keine Auffälligkeiten |
27.05.2013 | 94 | 15 | 13,4 °C | 4,00 m | Keine Auffälligkeiten |
17.06.2013 | <15 | <15 | 21,2 °C | 4,00 m | Neuer Sand an der Wasserseilbahn |
08.07.2013 | 105 | <15 | 23,3 °C | 1,00 m | Keine Auffälligkeiten |
05.08.2013 | <15 | <15 | 24,6 °C | 3,80 m | Keine Auffälligkeiten |
02.09.2013 | <15 | <15 | 18,8 °C | 3,50 m | Keine Auffälligkeiten |
(*1) Badesaison 2013: Vom 15. Mai bis 15. September
Probenahme am (*1) | Escherichia coli in KBE/100 ml | Intestinale Enterokokken in KBE/100 ml | Wassertemperatur | Sichttiefe | Sichtprüfung / Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Grenzwert | 1800 | 700 | |||
02.05.2012 | <15 | <15 | 18,0°C | 4,20 m | Keine Auffälligkeiten |
21.05.2012 | 197 | 15 | 19,1 °C | 3,00 m | Neuer Sand am Kinderstrand |
11.06.2012 | <15 | <15 | 18,8 °C | 4,20 m | >Keine Auffälligkeiten |
02.07.2012 | 61 | <15 | 21,0 °C | 4,20 m | Keine Auffälligkeiten |
30.07.2012 | <15 | <15 | 21,8 °C | 4,20 m | Keine Auffälligkeiten |
27.08.2012 | <15 | <15 | 20,9 °C | 4,20 m | Keine Auffälligkeiten |
(*1) Badesaison 2012: Vom 15. Mai bis 15. September